山データ
佐賀県
| 山名 | よみ | 標高(m) | 緯度 | 経度 | 都道府県 | 2.5万地形図名 | 点名 | 等級 |
1 | 契山 | チギリヤマ | 408 | 33.260908 | 130.292566 | 佐賀 | 不入道 | | |
2 | 蛤岳 | ハマグリダケ | 862.8 | 33.243424 | 130.230557 | 佐賀 | 中原 | 蛤岳 | 三等 |
3 | 城山 | ジョウヤマ | 498 | 33.24079 | 130.275532 | 佐賀 | 中原 | | |
4 | 石谷山 | イシタニヤマ | 754.1 | 33.235437 | 130.26259 | 佐賀 | 中原 | 石谷山 | 三等 |
5 | 群石山 | ムレイシヤマ | 201.1 | 33.234201 | 130.292961 | 佐賀 | 中原 | 無礼石 | 三等 |
6 | 千石山 | センゴクヤマ | 528.4 | 33.231622 | 130.233621 | 佐賀 | 中原 | 千石 | 三等 |
7 | 雲野尾峠 | クモノオトウゲ | 400 | 33.225874 | 130.27363 | 佐賀 | 中原 | 雲ノ峠 | 三等 |
8 | 鷹取山 | タカトリヤマ | 403.4 | 33.222418 | 130.254425 | 佐賀 | 中原 | 高取山 | 三等 |
9 | 権現山 | ゴンゲンザン | 452 | 33.222344 | 130.231145 | 佐賀 | 中原 | | |
10 | 朝日山 | アサヒヤマ | 132.9 | 33.21544 | 130.2915 | 佐賀 | 中原 | 旭山 | 三等 |
11 | 籾岳(ベンジャ山) | モミダケ(ベンジャサン) | 292 | 33.215209 | 130.231816 | 佐賀 | 中原 | | |
12 | 鎮西山 | チンゼイザン | 200 | 33.214228 | 130.250608 | 佐賀 | 中原 | | |
13 | 高山 | タカタマ | 727.7 | 33.26249 | 130.194815 | 佐賀 | 脊振山 | 高山 | 三等 |
14 | 頭野山 | カシラノヤマ | 576 | 33.244251 | 130.184468 | 佐賀 | 広滝 | 大峰 | 三等 |
15 | ヅーベット山 | ヅーベットザン | 729.5 | 33.241366 | 130.210692 | 佐賀 | 広滝 | 浦山 | 三等 |
16 | 苔谷山 | コケタニヤマ | 518.3 | 33.240275 | 130.163783 | 佐賀 | 広滝 | 苔谷 | 三等 |
17 | 仏ノ辻山 | ホトケンツジヤマ | 552.4 | 33.23138 | 130.204139 | 佐賀 | 広滝 | 仏ノ辻 | 三等 |
18 | 鬼原山 | オニワラヤマ | 487 | 33.231315 | 130.162204 | 佐賀 | 広滝 | 鬼原山 | 四等 |
19 | 三継山 | ミツギヤマ | 475.4 | 33.225685 | 130.184068 | 佐賀 | 広滝 | 三継峠 | 三等 |
20 | 大高山 | オオタカヤマ | 515.9 | 33.222008 | 130.221208 | 佐賀 | 広滝 | 志波屋 | 二等 |
21 | 烏帽子岳 | エボシダケ | 280.6 | 33.221644 | 130.151189 | 佐賀 | 広滝 | 烏帽子岳 | 三等 |
22 | 腰巻山 | コシマキヤマ | 514 | 33.213901 | 130.193597 | 佐賀 | 広滝 | | |
23 | 家石山 | イエイシヤマ | 324 | 33.212092 | 130.154873 | 佐賀 | 広滝 | | |
24 | 土器山(八天山) | ドキヤマ(ハッテンザン) | 429.9 | 33.212019 | 130.210443 | 佐賀 | 広滝 | 土器山 | 四等 |
25 | 金立山 | キンリュウザン | 501.8 | 33.204749 | 130.18113 | 佐賀 | 広滝 | 金立山 | 二等 |
26 | 城山 | ジョウヤマ | 196.1 | 33.203865 | 130.211302 | 佐賀 | 広滝 | 城山 | 四等 |
27 | 金敷城山 | カナシキシロヤマ | 425.5 | 33.203287 | 130.162352 | 佐賀 | 広滝 | 金敷城 | 三等 |
28 | 笛岳 | フエダケ | 697.9 | 33.254298 | 130.091288 | 佐賀 | 雷山 | | |
29 | 亀岳 | カメダケ | 739.9 | 33.250549 | 130.102021 | 佐賀 | 古湯 | 亀岳 | 三等 |
30 | 権現山 | ゴンゲンヤマ | 585.5 | 33.240038 | 130.141883 | 佐賀 | 古湯 | 権現山 | 二等 |
31 | 白石山 | シライシヤマ | 794.2 | 33.22252 | 130.093453 | 佐賀 | 古湯 | 白石 | 三等 |
32 | 彦岳 | ヒコダケ | 845.3 | 33.20313 | 130.114108 | 佐賀 | 古湯 | 彦岳 | 三等 |
33 | 天山 | テンザン | 1046.2 | 33.201999 | 130.083443 | 佐賀 | 古湯 | 天山 | 一補 |
34 | 城山 | ジョウヤマ | 380 | 33.272296 | 130.03494 | 佐賀 | 浜崎 | | |
35 | 鏡山(領巾振山) | カガミヤマ(ヒレフリヤマ) | 283.5 | 33.254593 | 130.012604 | 佐賀 | 浜崎 | 鏡山 | 三等 |
36 | 椿山 | ツバキヤマ | 759.8 | 33.24232 | 130.055015 | 佐賀 | 相知 | 椿山 | 三等 |
37 | 飯森山 | イイモリヤマ | 197 | 33.235425 | 130.012056 | 佐賀 | 相知 | | |
38 | 夕日山 | ユウヒヤマ | 272.9 | 33.235085 | 130.001464 | 佐賀 | 相知 | 夕日山 | 二等 |
39 | 三方山 | サンポウザン | 505.2 | 33.224429 | 130.021138 | 佐賀 | 相知 | 三方 | 三等 |
40 | 陣の山 | ジンノヤマ | 303.7 | 33.223287 | 130.005739 | 佐賀 | 相知 | 陣ノ山 | 四等 |
41 | 作礼山 | サクレイザン | 887.1 | 33.212512 | 130.035739 | 佐賀 | 相知 | 作礼山 | 二等 |
42 | 天童岳 | テンドウダケ | 112.2 | 33.324927 | 129.523732 | 佐賀(加部島) | 呼子 | 加部島 | 三等 |
43 | 大山 | オオヤマ | 202 | 33.34444 | 129.444543 | 佐賀(馬渡島) | 波戸岬 | | |
44 | 八ノ尾ノ辻 | ハチノオノツジ | 173.9 | 33.343402 | 129.453637 | 佐賀(馬渡島) | 波戸岬 | 八尾ノ辻 | 四等 |
45 | 番所ノ辻 | バンショノツジ | 237.9 | 33.342766 | 129.445981 | 佐賀(馬渡島) | 波戸岬 | 馬渡島 | 一補 |
46 | 黒崎山 | クロサキヤマ | 100 | 33.291405 | 129.564026 | 佐賀 | 唐津 | | |
47 | 高江山 | タカエサン | 130 | 33.284607 | 129.525543 | 佐賀 | 唐津 | | |
48 | 丈高山 | タケタカオヤマ | 184.3 | 33.273599 | 129.545118 | 佐賀 | 唐津 | 丈高山 | 四等 |
49 | 衣干山 | キヌボシヤマ | 162.6 | 33.27257 | 129.565271 | 佐賀 | 唐津 | 衣干山 | 三等 |
50 | 野高山 | ノダカヤマ | 260.2 | 33.263718 | 129.532983 | 佐賀 | 唐津 | 野高 | 三等 |
51 | 石高山 | イシダカヤマ | 260 | 33.252789 | 129.545052 | 佐賀 | 唐津 | | |
52 | 高尾山 | タカオヤマ | 218 | 33.250135 | 129.582474 | 佐賀 | 徳須恵 | 高尾 | 三等 |
53 | 水ノ元山 | スイゲンザン | 207.3 | 33.234348 | 129.564491 | 佐賀 | 徳須恵 | 畑島 | 三等 |
54 | 高岳 | タカダケ | 165 | 33.234342 | 129.532407 | 佐賀 | 徳須恵 | | |
55 | 霧差山 | キリサシヤマ | 209.6 | 33.230499 | 129.575413 | 佐賀 | 徳須恵 | 霧差山 | 四等 |
56 | 三岳 | ミタケ | 190 | 33.221614 | 129.531581 | 佐賀 | 徳須恵 | | |
57 | 日岳 | ヒダケ | 212.4 | 33.221043 | 129.56095 | 佐賀 | 徳須恵 | 日岳 | 三等 |
58 | 岸岳(鬼子岳) | キシダケ(オニコダケ) | 320 | 33.2124 | 129.584257 | 佐賀 | 徳須恵 | | |
59 | 城ノ山 | ジョウノヤマ | 130 | 33.300584 | 129.5106 | 佐賀 | 高串 | 城ノ山 | 三等 |
60 | 天狗岳 | テングダケ | 145.9 | 33.283123 | 129.50274 | 佐賀 | 高串 | 仮屋 | 三等 |
61 | 遠見岳 | トオミダケ | 153.3 | 33.281504 | 129.481479 | 佐賀 | 高串 | 納所 | 二等 |
62 | 擂鉢山 | スリバチヤマ | 110 | 33.275468 | 129.514262 | 佐賀 | 高串 | 吉之坂 | 四等 |
63 | 岩森山 | イワモリヤマ | 100.7 | 33.271774 | 129.470954 | 佐賀 | 高串 | 空田代 | 四等 |
64 | 権現山 | ゴンゲンヤマ | 90 | 33.270582 | 129.471371 | 佐賀 | 高串 | | |
65 | 飯盛山 | イイモリヤマ | 151.6 | 33.214102 | 129.520254 | 佐賀 | 今福 | 飯盛岳 | 四等 |
66 | 骨蓬岳 | コッポウダケ | 176.9 | 33.2018 | 129.513838 | 佐賀 | 今福 | 骨蓬岳 | 三等 |
67 | 鈴隈山 | スズクマヤマ | 133.2 | 33.200883 | 130.192739 | 佐賀 | 佐賀北部 | 鈴隈山 | 三等 |
68 | 帯隈山 | オブクマヤマ | 175 | 33.200843 | 130.200402 | 佐賀 | 佐賀北部 | | |
69 | 早稲隈山 | ワサグマヤマ | 170 | 33.200723 | 130.204145 | 佐賀 | 佐賀北部 | | |
70 | 日の隈山 | ヒノクマヤマ | 150 | 33.195921 | 130.211431 | 佐賀 | 佐賀北部 | | |
71 | 春日山 | カスガヤマ | 239.1 | 33.195371 | 130.164751 | 佐賀 | 佐賀北部 | 城山 | 四等 |
72 | 高取山 | タカトリヤマ | 441 | 33.193181 | 130.133834 | 佐賀 | 小城 | | |
73 | 愛宕山 | アタゴザン | 396.7 | 33.184972 | 130.103492 | 佐賀 | 小城 | 梅徳 | 三等 |
74 | 城山 | シロヤマ | 134 | 33.181318 | 130.123229 | 佐賀 | 小城 | | |
75 | 笠頭山 | カサガシラヤマ | 338 | 33.175877 | 130.092018 | 佐賀 | 小城 | | |
76 | 桜ヶ岡 | サクラガオカ | 41 | 33.172583 | 130.1147 | 佐賀 | 小城 | | |
77 | 峰山 | ミネヤマ | 158 | 33.170995 | 130.101727 | 佐賀 | 小城 | | |
78 | 鏡山 | カガミヤマ | 133.9 | 33.164698 | 130.102081 | 佐賀 | 小城 | 鏡山 | 二等 |
79 | 両子山 | フタゴヤマ | 366 | 33.153029 | 130.092256 | 佐賀 | 小城 | | |
80 | 辨天山 | ベンテンヤマ | 195 | 33.142631 | 130.084233 | 佐賀 | 牛津 | | |
81 | 大平山 | オオヒラヤマ | 269.8 | 33.14167 | 130.093797 | 佐賀 | 牛津 | 平蔵良 | 三等 |
82 | 御岳山 | オタケヤマ | 243.4 | 33.134007 | 130.094625 | 佐賀 | 牛津 | 御岳山 | 四等 |
83 | 女山(船山) | オンナヤマ(フナヤマ) | 695 | 33.172218 | 130.030428 | 佐賀 | 多久 | | |
84 | 八幡岳 | ハチマンダケ | 763.6 | 33.165646 | 130.013811 | 佐賀 | 多久 | 女岳 | 二等 |
85 | 徳連岳 | トクレンダケ | 443.7 | 33.150085 | 130.022329 | 佐賀 | 武雄 | 水ノ元 | 三等 |
86 | 聖岳 | ヒジリダケ | 464.4 | 33.141846 | 130.063859 | 佐賀 | 武雄 | 弁天山 | 二等 |
87 | 鬼ノ鼻山 | オニノハナヤマ | 434.6 | 33.141121 | 130.055709 | 佐賀 | 武雄 | 鬼ノ鼻山 | 四等 |
88 | 赤穂山 | アコヤマ | 306 | 33.131482 | 130.001018 | 佐賀 | 武雄 | | |
89 | 猪熊山 | イノクニヤマ | 130.7 | 33.131461 | 130.021392 | 佐賀 | 武雄 | 高橋 | 図等 |
90 | 黒尾山 | クロオヤマ | 263.5 | 33.131315 | 130.005975 | 佐賀 | 武雄 | 大平 | 三等 |
91 | 柏岳 | カシワダケ | 238.8 | 33.124365 | 130.010919 | 佐賀 | 武雄 | 柏岳 | 四等 |
92 | 蓬莱山 | ホウライサン | 329.9 | 33.12176 | 130.000283 | 佐賀 | 武雄 | 鍋倉山 | 二等 |
93 | 勇猛山 | イミョウザン | 258.5 | 33.115358 | 130.042254 | 佐賀 | 武雄 | 芦原 | 三等 |
94 | 杵島山 | キシマヤマ | 345 | 33.112156 | 130.040557 | 佐賀 | 武雄 | 横山 | 四等 |
95 | 御船山 | ミフネヤマ | 207.4 | 33.110226 | 130.010992 | 佐賀 | 武雄 | 御船山 | 四等 |
96 | 犬山岳 | イヌヤマダケ | 342 | 33.103834 | 130.042877 | 佐賀 | 武雄 | 烏泊山 | 一補 |
97 | 虚空蔵山 | コクゾウサン | 287.9 | 33.092853 | 130.02325 | 佐賀 | 鹿島 | 久間 | 三等 |
98 | 飯盛山 | イイモリヤマ | 317.8 | 33.091656 | 130.050367 | 佐賀 | 鹿島 | 飯森山 | 四等 |
99 | 白岩山 | シライワザン | 340.3 | 33.083846 | 130.051443 | 佐賀 | 鹿島 | 扇平 | 三等 |
100 | 篠岳 | シノダケ | 313.6 | 33.072221 | 130.011175 | 佐賀 | 鹿島 | 篠岳 | 三等 |
101 | 唐泉山 | トウセンザン | 410 | 33.062667 | 130.021409 | 佐賀 | 鹿島 | 唐泉山 | 三等 |
102 | 蟻尾山 | ギビザン | 192 | 33.052723 | 130.043232 | 佐賀 | 鹿島 | | |
103 | 湯ノ峰山 | ユノミネヤマ | 152.8 | 33.044012 | 130.071369 | 佐賀 | 古枝 | 浜 | 二等 |
104 | 琴路岳 | コトジダケ | 501.2 | 33.040963 | 130.02592 | 佐賀 | 古枝 | 三岳山 | 三等 |
105 | 浄土山 | ジョウドヤマ | 500.9 | 33.033054 | 130.045284 | 佐賀 | 古枝 | 浄土山 | 三等 |
106 | 国見岳 | クニミダケ | 816 | 33.003619 | 130.015481 | 佐賀・長崎 | 古枝 | | |
107 | 日ノ辻山 | ヒノツジヤマ | 136 | 32.581616 | 130.124955 | 佐賀 | 肥前大浦 | 大浦村 | 一補 |
108 | タワラギ山 | タワラギヤマ | 1040 | 32.593536 | 130.045074 | 佐賀 | 多良岳 | | |
109 | 釜伏山 | カマブセヤマ | 790 | 32.591867 | 130.032733 | 佐賀・長崎 | 多良岳 | | |
110 | 経ヶ岳(多良岳) | キョウガタケ(タラダケ) | 1075.7 | 32.59151 | 130.043461 | 佐賀・長崎 | 多良岳 | 京ノ岳 | 一等 |
111 | 笹岳 | ササダケ | 950 | 32.584538 | 130.050949 | 佐賀・長崎 | 多良岳 | | |
112 | あざみ岳(笹南峰) | アザミダケ(ササナンポウ) | 930 | 32.584069 | 130.050864 | 佐賀・長崎 | 多良岳 | | |
113 | 前岳 | マエダケ | 982.7 | 32.583434 | 130.055278 | 佐賀 | 多良岳 | 多良岳 | 三等 |
114 | 西野岳(西岳) | ニシノダケ(ニシダケ) | 963 | 32.583174 | 130.051029 | 佐賀・長崎 | 多良岳 | | |
115 | 多良岳(国見岳) | タラダケ(クニミダケ) | 996 | 32.583174 | 130.053298 | 佐賀 | 多良岳 | 三百名山 | |
116 | 黒木岳 | クロキダケ | 881 | 32.583018 | 130.061933 | 佐賀 | 多良岳 | | |
117 | 帆柱岳 | ホバシラダケ | 742.1 | 32.582241 | 130.070647 | 佐賀 | 多良岳 | 帆柱岳 | 四等 |
118 | 一ノ宮岳 | イチノミヤダケ | 827 | 32.582013 | 130.063101 | 佐賀・長崎 | 多良岳 | | |
119 | 日ノ高地山 | ヒノコウチヤマ | 288.1 | 33.194608 | 129.594293 | 佐賀 | 伊万里 | 群山 | 三等 |
120 | 大野岳 | オオノダケ | 424 | 33.194041 | 129.544652 | 佐賀 | 伊万里 | 前平山 | 二等 |
121 | 大平山 | オオヒラヤマ | 330.6 | 33.192288 | 129.531131 | 佐賀 | 伊万里 | 立目 | 四等 |
122 | 城古岳 | ジョウゴダケ | 404 | 33.183458 | 129.535225 | 佐賀 | 伊万里 | 上古岳 | 三等 |
123 | 大平山 | オオヒラヤマ | 218.1 | 33.175683 | 129.523103 | 佐賀 | 伊万里 | 大谷山 | 三等 |
124 | 国見岳 | クニミダケ | 176.6 | 33.17195 | 129.560024 | 佐賀 | 伊万里 | 国見 | 三等 |
125 | 大陣岳 | ウージンダケ | 268.8 | 33.171872 | 129.571702 | 佐賀 | 伊万里 | 提ノ川 | 三等 |
126 | 眉山 | マユヤマ | 518.3 | 33.163813 | 129.592941 | 佐賀 | 伊万里 | 眉山 | 三等 |
127 | 今岳 | イマダケ | 254.3 | 33.160337 | 129.550998 | 佐賀 | 伊万里 | 今岳 | 四等 |
128 | 陣平山 | ジンノヒラヤマ | 177.6 | 33.14356 | 129.575494 | 佐賀 | 有田 | 陣平 | 三等 |
129 | 竹古場山 | タケコバヤマ | 303.1 | 33.135227 | 129.593041 | 佐賀 | 有田 | 竹ノ古場 | 三等 |
130 | 黒岳 | クロダケ | 368 | 33.134749 | 129.555252 | 佐賀 | 有田 | 黒岳 | 四等 |
131 | 牧ノ山 | マキノヤマ | 552.6 | 33.133082 | 129.524487 | 佐賀 | 有田 | 牧山 | 四等 |
132 | 青螺山 | セイラザン | 618 | 33.132515 | 129.535077 | 佐賀 | 有田 | | |
133 | 黒髪山 | クロカミザン | 516 | 33.125098 | 129.540616 | 佐賀 | 有田 | | |
134 | 蓮花石山 | レンガジヤマ | 350 | 33.110252 | 129.540358 | 佐賀 | 有田 | | |
135 | 金山岳 | カナヤマダケ | 352.3 | 33.105314 | 129.542155 | 佐賀 | 有田 | 金井岳 | 二等 |
136 | 石倉山 | イシクラヤマ | 311.7 | 33.20032 | 129.464585 | 佐賀・長崎 | 楠久 | 向山 | 三等 |
137 | 人形石山 | ニンギョウイシヤマ | 427 | 33.190133 | 129.461164 | 佐賀・長崎 | 楠久 | | |
138 | 国見岳 | クニミダケ | 495.9 | 33.183137 | 129.460067 | 佐賀・長崎 | 楠久 | 東大久保 | 二等 |
139 | 牧島山 | マキシマヤマ | 135.8 | 33.182693 | 129.5012 | 佐賀 | 楠久 | 牧島 | 二等 |
140 | 城山 | シロヤマ | 345.3 | 33.181839 | 129.480731 | 佐賀 | 楠久 | 城山 | 三等 |
141 | 大通山 | ダイツウザン | 579.5 | 33.160982 | 129.481185 | 佐賀 | 楠久 | 滝川内 | 三等 |
142 | 烏帽子岳 | エボシダケ | 600 | 33.151995 | 129.492536 | 佐賀 | 楠久 | | |
143 | 腰岳 | コシダケ | 487.7 | 33.143628 | 129.521343 | 佐賀 | 蔵宿 | 白岩 | 三等 |
144 | 八天岳 | ハッテンダケ | 707.1 | 33.123981 | 129.48211 | 佐賀・長崎 | 蔵宿 | 八天岳 | 三等 |
145 | 幕ノ頭 | マクノトウ | 319.8 | 33.101529 | 129.5148 | 佐賀・長崎 | 蔵宿 | 原明岳 | 三等 |
146 | 神六山 | ジンロクザン | 446.9 | 33.095304 | 129.564026 | 佐賀 | 嬉野 | 陣岳 | 三等 |
Copyright © 2024
まめ登山部All rights reserved.
Back to Top ↑