山データ
福岡県
| 山名 | よみ | 標高(m) | 緯度 | 経度 | 都道府県 | 2.5万地形図名 | 点名 | 等級 | 備考 |
| 1 | 岩山 | イワヤマ | 166 | 33.572501 | 131.001889 | 福岡 | 白野江 | | | |
| 2 | 大谷山 | オオタニヤマ | 152 | 33.57238 | 131.003093 | 福岡 | 白野江 | | | |
| 3 | 打越山 | ウチコシヤマ | 177 | 33.563104 | 130.595837 | 福岡 | 白野江 | | | |
| 4 | 矢筈山 | ヤハズヤマ | 266 | 33.545695 | 130.570365 | 福岡 | 小倉 | | | |
| 5 | 戸上山 | トノウエサン | 520 | 33.53319 | 130.56529 | 福岡 | 小倉 | | | |
| 6 | 鋤崎山 | スキザキヤマ | 235 | 33.515067 | 130.562322 | 福岡 | 小倉 | | | |
| 7 | 妙見山 | ミョウケンサン | 519 | 33.513803 | 130.544808 | 福岡 | 小倉 | | | |
| 8 | 足立山(霧ヶ岳) | アダチヤマ(キリガタケ) | 597.8 | 33.513426 | 130.550199 | 福岡 | 小倉 | 霧ケ岳 | 一等 | |
| 9 | 高蔵山 | タカクラヤマ | 357 | 33.513216 | 130.555108 | 福岡 | 小倉 | | | |
| 10 | 鳶ヶ巣山 | トビガスヤマ | 233.4 | 33.512539 | 130.584045 | 福岡 | 小倉 | | | |
| 11 | 簑島山 | ミノシマヤマ | 60.9 | 33.445953 | 131.005103 | 福岡 | 蓑島 | 蓑島 | 三等 | |
| 12 | 覗山 | ノゾキヤマ | 121.7 | 33.421908 | 131.005353 | 福岡 | 蓑島 | 覗山 | 二等 | |
| 13 | 大平山 | オオヒラヤマ | 611 | 33.30184 | 131.082054 | 福岡・大分 | 土佐井 | | | |
| 14 | 国見山 | クニミヤマ | 637.8 | 33.334458 | 131.010334 | 福岡 | 下河内 | 国見山 | 二等 | |
| 15 | 求菩提山 | クボテサン | 782 | 33.322454 | 131.00414 | 福岡 | 下河内 | | | |
| 16 | 松尾山 | マツノオサン | 471 | 33.315695 | 131.05536 | 福岡 | 下河内 | | | |
| 17 | 経読岳 | キョウヨミダケ | 992 | 33.310716 | 131.01596 | 福岡・大分 | 下河内 | 経読岳 | 三等 | |
| 18 | 犬ヶ岳 | イヌガタケ | 1130.8 | 33.304396 | 131.000618 | 福岡・大分 | 下河内 | 犬ケ岳 | 三等 | |
| 19 | 瓦岳 | カワラダケ | 624.5 | 33.303442 | 131.064626 | 福岡 | 下河内 | 瓦岳 | 三等 | |
| 20 | 雁股山 | カリマタヤマ | 807.1 | 33.302435 | 131.041188 | 福岡・大分 | 下河内 | 雁股山 | 二等 | |
| 21 | 古城山 | コジョウサン | 175 | 33.572883 | 130.580738 | 福岡 | 下関 | 城山 | 三等 | |
| 22 | 筆立山 | フデタテヤマ | 105 | 33.571061 | 130.581347 | 福岡 | 下関 | | | |
| 23 | 八窪山 | ヤクボヤマ | 183 | 33.565365 | 130.591619 | 福岡 | 下関 | | | |
| 24 | 三角山 | ミスミヤマ | 194 | 33.562137 | 130.575028 | 福岡 | 下関 | | | |
| 25 | 砂利山 | ザリヤマ | 253 | 33.562079 | 130.58565 | 福岡 | 下関 | | | |
| 26 | 風師山(風頭) | カザシヤマ(カザガシラ) | 362.2 | 33.552778 | 130.571691 | 福岡 | 下関 | 風頭山 | 二等 | |
| 27 | 弥勒山 | ミロクサン | 194 | 33.542625 | 130.45052 | 福岡 | 八幡 | | | |
| 28 | 石峰山 | イシミネヤマ | 302.4 | 33.541209 | 130.46204 | 福岡 | 八幡 | 権現山 | 二等 | |
| 29 | 高塔山 | タカトウヤマ | 122 | 33.541144 | 130.475543 | 福岡 | 八幡 | | | |
| 30 | 岩尾山 | イワオヤマ | 220.9 | 33.535341 | 130.451669 | 福岡 | 八幡 | 岩尾 | 三等 | |
| 31 | 岬ノ山 | ハナノヤマ | 40 | 33.53335 | 130.474917 | 福岡 | 八幡 | | | |
| 32 | 金比羅山 | コンピラサン | 124.8 | 33.523406 | 130.501816 | 福岡 | 八幡 | 金刀比羅山 | 四等 | |
| 33 | 妙見山 | ミョウケンサン | 41 | 33.52191 | 130.464391 | 福岡 | 八幡 | | | |
| 34 | 道伯山(城山) | ドウハクヤマ(シロヤマ) | 62.5 | 33.521237 | 130.462338 | 福岡 | 八幡 | 城山 | 三等 | |
| 35 | 河頭山 | ゴウトウヤマ | 213.1 | 33.511259 | 130.463711 | 福岡 | 八幡 | | | |
| 36 | 花尾山 | ハナオヤマ | 351 | 33.505812 | 130.470007 | 福岡 | 八幡 | | | |
| 37 | 鷲峯山 | ワシミネサン | 136.1 | 33.505324 | 130.514521 | 福岡 | 八幡 | 蒲生 | 三等 | |
| 38 | 皿倉山 | サラクラヤマ | 622.2 | 33.504796 | 130.47478 | 福岡 | 八幡 | | | |
| 39 | 帆柱山 | ホバシラヤマ | 488 | 33.503685 | 130.465032 | 福岡 | 八幡 | | | |
| 40 | 虹山 | ニジヤマ | 121 | 33.502641 | 130.513676 | 福岡 | 八幡 | | | |
| 41 | 権現山 | ゴンゲンヤマ | 617.2 | 33.5024 | 130.472444 | 福岡 | 八幡 | 帆柱山 | 二等 | |
| 42 | 水晶山 | スイショウヤマ | 531.2 | 33.465724 | 130.553488 | 福岡 | 苅田 | 水晶山 | 四等 | |
| 43 | 貫山 | ヌキサン | 711.6 | 33.465047 | 130.54337 | 福岡 | 苅田 | 貫山 | 二等 | |
| 44 | 塔ヶ峯 | トウガミネ | 582 | 33.463518 | 130.540174 | 福岡 | 苅田 | | | |
| 45 | 四方台 | シホウダイ | 610 | 33.462387 | 130.543198 | 福岡 | 苅田 | | | |
| 46 | 太平山 | オオヘラヤマ | 587 | 33.46122 | 130.535684 | 福岡 | 苅田 | | | |
| 47 | 広谷台 | ヒロタニダイ | 510.5 | 33.460696 | 130.550331 | 福岡 | 苅田 | 岡 | 四等 | |
| 48 | 高城山 | タカジョウサン | 419 | 33.460637 | 130.570976 | 福岡 | 苅田 | | | |
| 49 | 岩山 | イワヤマ | 549 | 33.460532 | 130.54279 | 福岡 | 苅田 | | | |
| 50 | 千草台 | チグサダイ | 473.8 | 33.454771 | 130.530468 | 福岡 | 苅田 | 赤池辻 | 三等 | 亡失 |
| 51 | 御陵山 | ゴリョウサン | 558 | 33.454692 | 130.543382 | 福岡 | 苅田 | | | |
| 52 | 貝殻山 | カイガラヤマ | 470 | 33.452728 | 130.54274 | 福岡 | 苅田 | | | |
| 53 | 桶ヶ辻 | オケガツジ | 568.7 | 33.452374 | 130.544813 | 福岡 | 苅田 | 新道寺 | 三等 | |
| 54 | 天狗岩 | テングイワ | 436 | 33.45034 | 130.543409 | 福岡 | 行橋 | | | |
| 55 | 三笠台 | ミカサダイ | 432 | 33.450164 | 130.534717 | 福岡 | 行橋 | | | |
| 56 | 二先山 | フタザキヤマ | 129.6 | 33.444927 | 130.592399 | 福岡 | 行橋 | 二先山 | 三等 | |
| 57 | 塔ヶ峰 | トウガミネ | 396.1 | 33.441557 | 130.541331 | 福岡 | 行橋 | 塔ケ峰 | 三等 | |
| 58 | 幸ノ山 | コウノヤマ | 178 | 33.434739 | 130.550561 | 福岡 | 行橋 | | | |
| 59 | 観音山(鹿ヶ峰) | カンノンヤマ(シカガミネ) | 232 | 33.431544 | 130.54497 | 福岡 | 行橋 | | | |
| 60 | 障子ヶ岳 | ショウジガダケ | 427.3 | 33.413041 | 130.522878 | 福岡 | 行橋 | 障子ケ岳 | 三等 | |
| 61 | 矢留山 | ヤドミヤマ | 93.9 | 33.412916 | 130.575778 | 福岡 | 行橋 | 矢留山 | 三等 | |
| 62 | 馬ヶ岳 | ウマガタケ | 216 | 33.404358 | 130.564565 | 福岡 | 行橋 | | | |
| 63 | 御所ヶ岳 | ゴショガタケ | 246.9 | 33.402392 | 130.560897 | 福岡 | 行橋 | 木山 | 三等 | |
| 64 | 朝日台 | アサヒダイ | 447.8 | 33.493431 | 130.484816 | 福岡 | 徳力 | 河内 | 四等 | |
| 65 | 建郷山 | タテゴウヤマ | 451.5 | 33.493231 | 130.464349 | 福岡 | 徳力 | 田床 | 四等 | |
| 66 | 双伍山 | フタゴヤマ | 507 | 33.485907 | 130.472612 | 福岡 | 徳力 | 水無 | 三等 | |
| 67 | 音滝山 | インダキヤマ | 416.9 | 33.481032 | 130.471459 | 福岡 | 徳力 | 音瀧 | 四等 | |
| 68 | 金剛山 | コンゴウサン | 561.8 | 33.471044 | 130.462811 | 福岡 | 徳力 | 屋敷田 | 三等 | |
| 69 | 尺岳 | シャクダケ | 608 | 33.464107 | 130.475548 | 福岡 | 徳力 | | | |
| 70 | 雲取山 | クモトリヤマ | 607 | 33.455045 | 130.472334 | 福岡 | 徳力 | | | |
| 71 | 福智山(国見山) | フクチヤマ(クニミヤマ) | 900.6 | 33.443209 | 130.4814 | 福岡 | 金田 | 福智山 | 一補 | |
| 72 | 鷹取山 | タカトリヤマ | 633 | 33.442201 | 130.471851 | 福岡 | 金田 | | | |
| 73 | 竜ヶ鼻 | リュウガハナ | 680.6 | 33.441279 | 130.520101 | 福岡 | 金田 | 竜ケ鼻 | 二等 | |
| 74 | 焼立山 | ヤキタテヤマ | 759 | 33.431558 | 130.491501 | 福岡 | 金田 | | | |
| 75 | 山犬の峠 | ヤマイヌノトウゲ | 625 | 33.424692 | 130.493539 | 福岡 | 金田 | 長浦 | 四等 | |
| 76 | 牛斬山 | ウシキリヤマ | 580 | 33.420762 | 130.495657 | 福岡 | 金田 | 城之越 | 三等 | |
| 77 | 三ノ岳(香春岳) | サンノタケ(カワラダケ) | 511 | 33.413192 | 130.503994 | 福岡 | 金田 | | | |
| 78 | 二ノ岳(香春岳) | ニノタケ(カワラダケ) | 468.2 | 33.405987 | 130.503082 | 福岡 | 金田 | | | |
| 79 | 一ノ岳(香春岳) | イチノタケ(カワラダケ) | 298 | 33.404577 | 130.502745 | 福岡 | 金田 | | | |
| 80 | 飯岳山(大坂山) | イノタケサン(オオサカヤマ) | 573 | 33.392918 | 130.525266 | 福岡 | 豊前本庄 | 飯岳 | 二等 | |
| 81 | 戸城山 | トシロヤマ | 317.6 | 33.372815 | 130.531586 | 福岡 | 豊前本庄 | 戸城山 | 三等 | |
| 82 | 蔵持山 | クラモチサン | 480 | 33.355967 | 130.562172 | 福岡 | 豊前本庄 | | | |
| 83 | 犢牛岳 | コツトイダケ | 690.6 | 33.335605 | 130.54548 | 福岡 | 伊良原 | 大特牛岳 | 二等 | |
| 84 | 弓張岳 | ユミハリダケ | 479.6 | 33.334635 | 130.525395 | 福岡 | 伊良原 | 添田 | 三等 | |
| 85 | 日岳 | ヒダケ | 589.4 | 33.311479 | 130.533453 | 福岡 | 伊良原 | | | |
| 86 | 船尾山 | フナオヤマ | 228 | 33.372161 | 130.460573 | 福岡 | 田川 | | | |
| 87 | 金国山 | カナクニヤマ | 421.6 | 33.35404 | 130.463311 | 福岡 | 田川 | 金国山 | 二等 | |
| 88 | 岩石山 | ガンジャクサン | 454 | 33.343931 | 130.521769 | 福岡 | 筑前山田 | | | |
| 89 | 擂鉢山(帝王山) | スリバチヤマ(テイオウザン) | 213.2 | 33.340178 | 130.464595 | 福岡 | 筑前山田 | 摺鉢山 | 三等 | |
| 90 | 熊ヶ畑山 | クマガハタヤマ | 547 | 33.315312 | 130.482431 | 福岡 | 筑前山田 | | | |
| 91 | 宝ヶ岳 | ホウガタケ | 489 | 33.312408 | 130.510816 | 福岡 | 筑前山田 | | | |
| 92 | 朝日岳 | アサヒタケ | 613 | 33.303487 | 130.501351 | 福岡 | 筑前山田 | | | |
| 93 | 戸谷ヶ岳 | トヤガタケ | 702 | 33.303011 | 130.483887 | 福岡 | 筑前山田 | 奥焼野 | 三等 | |
| 94 | 鷹ノ巣山 | タカノスヤマ | 979.3 | 33.290817 | 130.563164 | 福岡・大分 | 英彦山 | 鷹巣 | 三等 | |
| 95 | 上仏来山 | カンプクヤマ | 685 | 33.284973 | 130.540034 | 福岡 | 英彦山 | | | |
| 96 | 英彦山 | ヒコサン | 1199.6 | 33.283449 | 130.55335 | 福岡・大分 | 英彦山 | 英彦山 | 一等 | 二百名山 |
| 97 | 黒岩山 | クロイワヤマ | 878 | 33.275571 | 130.544708 | 福岡 | 英彦山 | | | |
| 98 | 障子ヶ岳 | ショウジガタケ | 948 | 33.275175 | 130.54078 | 福岡 | 英彦山 | | | |
| 99 | 岳滅鬼山 | ガクメキサン | 1036.8 | 33.270379 | 130.544586 | 福岡・大分 | 英彦山 | 岳滅鬼 | 三等 | |
| 100 | 馬見山 | ウマミヤマ | 977.8 | 33.291126 | 130.46044 | 福岡 | 小石原 | 馬見山 | 一補 | |
| 101 | 白石山 | シライシヤマ | 747.6 | 33.272601 | 130.490577 | 福岡 | 小石原 | 白石 | 三等 | |
| 102 | 籾岳 | モミダケ | 693.9 | 33.27173 | 130.454773 | 福岡 | 小石原 | 赤薮 | 三等 | |
| 103 | 釈迦ヶ岳 | シャカガタケ | 844.2 | 33.270343 | 130.521443 | 福岡 | 小石原 | 宝珠山 | 二等 | |
| 104 | 大日ヶ岳 | ダイニチガタケ | 829.8 | 33.265526 | 130.514187 | 福岡 | 小石原 | 竹 | 四等 | |
| 105 | 鳥屋山 | トヤサン | 645.1 | 33.260784 | 130.48059 | 福岡 | 小石原 | 鳥屋 | 三等 | |
| 106 | 台山 | デンヤマ | 725.5 | 33.254723 | 130.513311 | 福岡 | 小石原 | 台山 | 四等 | |
| 107 | 城ヶ迫 | ジョウガサコ | 545.6 | 33.245627 | 130.521205 | 福岡 | 吉井 | 下山 | 三等 | |
| 108 | 広蔵山 | ヒロゾウヤマ | 703 | 33.243703 | 130.482931 | 福岡 | 吉井 | | | |
| 109 | 小岳山 | コタケヤマ | 500 | 33.241585 | 130.501032 | 福岡 | 吉井 | | | |
| 110 | 米山 | コメヤマ | 590.9 | 33.233431 | 130.484877 | 福岡 | 吉井 | 米山 | 二等 | |
| 111 | 土師山 | ドシヤマ | 456.1 | 33.231874 | 130.514538 | 福岡 | 吉井 | 土士山 | 三等 | |
| 112 | 堂所 | ドウトコロ | 420 | 33.225368 | 130.475232 | 福岡 | 吉井 | | | |
| 113 | 麻底良山 | マデラサン | 294.9 | 33.223918 | 130.460809 | 福岡 | 吉井 | 麻底良 | 三等 | |
| 114 | 伝通寺 | デンツウジ | 332.5 | 33.222996 | 130.504885 | 福岡 | 吉井 | 伝通寺山 | 三等 | |
| 115 | 針目山 | ハリメヤマ | 484 | 33.213726 | 130.512208 | 福岡 | 吉井 | | | |
| 116 | 高山 | コウヤマ | 190.3 | 33.213557 | 130.465764 | 福岡 | 吉井 | 高山 | 四等 | |
| 117 | 白山 | ハクサン | 171 | 33.544804 | 130.445063 | 福岡 | 折尾 | | | |
| 118 | 魚見山 | ウオミヤマ | 41 | 33.541118 | 130.394548 | 福岡 | 折尾 | | | |
| 119 | 舟尾山 | フナオヤマ | 69.8 | 33.533315 | 130.422936 | 福岡 | 折尾 | 舟尾 | 三等 | |
| 120 | 日ノ峰山 | ヒノミネヤマ | 113.8 | 33.523361 | 130.414063 | 福岡 | 折尾 | | | |
| 121 | 多賀山 | タガヤマ | 103 | 33.514469 | 130.412407 | 福岡 | 折尾 | | | |
| 122 | 豊前坊山 | ブゼンボウヤマ | 75 | 33.514341 | 130.410507 | 福岡 | 折尾 | | | |
| 123 | 明神ヶ辻山 | ミョウジンガツジヤマ | 96 | 33.51287 | 130.412667 | 福岡 | 折尾 | | | |
| 124 | 高尾山 | タカオサン | 96 | 33.501506 | 130.430912 | 福岡 | 折尾 | | | |
| 125 | 湯川山 | ユカワヤマ | 471.4 | 33.521035 | 130.33112 | 福岡 | 吉木 | 諸見谷 | 二等 | |
| 126 | 孔大寺山 | コダイジヤマ | 499 | 33.505649 | 130.34143 | 福岡 | 吉木 | 孔大寺山 | 三等 | |
| 127 | 白山 | ハクサン | 319 | 33.504763 | 130.340271 | 福岡 | 吉木 | | | |
| 128 | 戸田山 | トダヤマ | 267.1 | 33.490988 | 130.372973 | 福岡 | 中間 | 戸田山 | 二等 | |
| 129 | 荒五郎山 | アラゴロウサン | 73 | 33.481941 | 130.394886 | 福岡 | 中間 | | | |
| 130 | 剣岳 | ツルギダケ | 125.6 | 33.46358 | 130.405756 | 福岡 | 中間 | 劔岳 | 三等 | |
| 131 | 六ヶ岳 | ムツガタケ | 338.9 | 33.44526 | 130.405231 | 福岡 | 直方 | 六ケ岳 | 二等 | |
| 132 | 笠置山 | カサギヤマ | 425.1 | 33.411143 | 130.383175 | 福岡 | 直方 | 笠置城 | 二等 | |
| 133 | 金山 | カナヤマ | 317.4 | 33.495266 | 130.345068 | 福岡 | 筑前東郷 | 一の瀬 | 四等 | |
| 134 | 城山 | ジョウヤマ | 369.3 | 33.490716 | 130.352583 | 福岡 | 筑前東郷 | 城山 | 三等 | |
| 135 | 権現山(新立山) | ゴンゲンヤマ(シンタテヤマ) | 325.7 | 33.465252 | 130.372019 | 福岡 | 筑前東郷 | 住ケ阪 | 三等 | |
| 136 | 許斐山 | コノミヤマ | 271 | 33.463477 | 130.322167 | 福岡 | 筑前東郷 | 好山 | 二等 | |
| 137 | 靡山 | ナビキヤマ | 296.9 | 33.453014 | 130.362502 | 福岡 | 筑前東郷 | 名引山 | 三等 | |
| 138 | 磯辺山 | イソベヤマ | 286 | 33.452297 | 130.334871 | 福岡 | 筑前東郷 | | | |
| 139 | 本木山 | モトギヤマ | 268.5 | 33.444846 | 130.331206 | 福岡 | 脇田 | 小越 | 三等 | |
| 140 | 飯盛山 | イイモリヤマ | 157.2 | 33.443411 | 130.3109 | 福岡 | 脇田 | 飯盛山 | 四等 | |
| 141 | 天の坊 | テンノボウ | 266.5 | 33.441733 | 130.352426 | 福岡 | 脇田 | 天の坊 | 三等 | |
| 142 | 雁城 | ガンギ | 333 | 33.435859 | 130.345459 | 福岡 | 脇田 | | | |
| 143 | 城の山 | ジョウノヤマ | 291.3 | 33.435038 | 130.320191 | 福岡 | 脇田 | 城ノ山 | 三等 | |
| 144 | 西山(鮎坂山) | ニシヤマ(アユサカヤマ) | 644.6 | 33.431341 | 130.333324 | 福岡 | 脇田 | 鮎返山 | 一補 | |
| 145 | 湯原山 | ユバルヤマ | 384.2 | 33.412247 | 130.361904 | 福岡 | 脇田 | 千把焼 | 三等 | |
| 146 | 犬鳴山(熊ヶ城) | イヌナキヤマ(クマガシロ) | 583.7 | 33.411407 | 130.325726 | 福岡 | 脇田 | 熊ケ城 | 三等 | |
| 147 | 遠見岳 | トオミダケ | 322.9 | 33.403767 | 130.304149 | 福岡 | 脇田 | 遠見ケ岳 | 三等 | |
| 148 | 間夫 | マブ | 508.8 | 33.403601 | 130.345441 | 福岡 | 脇田 | 比井ノ城 | 三等 | |
| 149 | 白旗山 | シラハタヤマ | 163 | 33.395688 | 130.40141 | 福岡 | 飯塚 | | | |
| 150 | 大将陣山 | タイショウジンヤマ | 112.4 | 33.360495 | 130.404625 | 福岡 | 飯塚 | 大将軍山 | 二等 | |
| 151 | 琴平山 | コトヒラヤマ | 123.5 | 33.333551 | 130.424702 | 福岡 | 大隈 | 金比羅 | 四等 | |
| 152 | 長谷山 | ハセヤマ | 311.2 | 33.33061 | 130.413836 | 福岡 | 大隈 | 長谷山 | 二等 | |
| 153 | 弥山岳 | ヤヤマダケ | 377.7 | 33.325867 | 130.395719 | 福岡 | 大隈 | 弥山岳 | 三等 | |
| 154 | 菅嶽 | スガタケ | 682 | 33.393739 | 130.345341 | 福岡 | 篠栗 | | | |
| 155 | 三ッ頭山 | ミツガシラヤマ | 553.2 | 33.393135 | 130.331498 | 福岡 | 篠栗 | 三ツ頭山 | 四等 | |
| 156 | 鉾立山 | ホコタテヤマ | 663.2 | 33.390294 | 130.340696 | 福岡 | 篠栗 | 鉾立山 | 二等 | |
| 157 | 畝原山 | ウネワラヤマ | 667 | 33.383936 | 130.340806 | 福岡 | 篠栗 | | | |
| 158 | 飯盛山 | イイモリヤマ | 356 | 33.375488 | 130.325233 | 福岡 | 篠栗 | | | |
| 159 | 龍王山 | リュウオウザン | 615.6 | 33.365598 | 130.364578 | 福岡 | 篠栗 | 竜王山 | 三等 | |
| 160 | 乙犬山 | オトイヌヤマ | 190 | 33.363217 | 130.303433 | 福岡 | 篠栗 | | | |
| 161 | 米ノ山 | コメノヤマ | 593.7 | 33.361885 | 130.323206 | 福岡 | 篠栗 | 米ノ山 | 四等 | |
| 162 | 岳城山 | タケジョウヤマ | 381.4 | 33.360344 | 130.313099 | 福岡 | 篠栗 | 竹城 | 三等 | |
| 163 | 若杉山 | ワカスギヤマ | 681 | 33.355226 | 130.324051 | 福岡 | 篠栗 | | | |
| 164 | 砥石山 | トイシヤマ | 828 | 33.34457 | 130.340533 | 福岡 | 太宰府 | | | |
| 165 | 金毘羅山 | コンピラサン | 196.9 | 33.343099 | 130.371149 | 福岡 | 太宰府 | 金比羅山 | 三等 | |
| 166 | 三郡山 | サングンザン | 935.9 | 33.331993 | 130.350156 | 福岡 | 太宰府 | 三郡山 | 三等 | |
| 167 | 頭巾山 | トッキンヤマ | 901 | 33.331155 | 130.344214 | 福岡 | 太宰府 | | | |
| 168 | 乙金山 | オトガナヤマ | 263.1 | 33.325677 | 130.300877 | 福岡 | 太宰府 | 乙金山 | 四等 | |
| 169 | 竹の尾山 | タケノオヤマ | 540.2 | 33.325187 | 130.362432 | 福岡 | 太宰府 | 竹野城 | 三等 | |
| 170 | 宝満山 | ホウマンザン | 829 | 33.322309 | 130.340845 | 福岡 | 太宰府 | | | |
| 171 | 大城山(四王寺山) | オオギヤマ(シオウジヤマ) | 410 | 33.321715 | 130.305017 | 福岡 | 太宰府 | 四王寺 | 二等 | |
| 172 | 大原山 | オオバルヤマ | 354 | 33.321043 | 130.31467 | 福岡 | 太宰府 | | | |
| 173 | 愛嶽山 | オタケサン | 439 | 33.31433 | 130.334141 | 福岡 | 太宰府 | | | |
| 174 | 水瓶山 | ミズカメヤマ | 212.1 | 33.314 | 130.313803 | 福岡 | 太宰府 | 原 | 四等 | |
| 175 | 岩屋山 | イワヤヤマ | 281 | 33.31338 | 130.311292 | 福岡 | 太宰府 | | | |
| 176 | 大根地山 | オオネチヤマ | 652 | 33.31101 | 130.363119 | 福岡 | 太宰府 | 大根地 | 二等 | |
| 177 | 笹尾山 | ササオヤマ | 360 | 33.30583 | 130.343672 | 福岡 | 太宰府 | | | |
| 178 | 高雄山 | タカオヤマ | 151.1 | 33.304134 | 130.321985 | 福岡 | 太宰府 | 高雄山 | 三等 | |
| 179 | 屏山 | ヘイザン | 926.6 | 33.291653 | 130.442587 | 福岡 | 甘木 | 桶底 | 三等 | |
| 180 | 古処山(白山) | コショサン(ハクサン) | 859.5 | 33.290164 | 130.433243 | 福岡 | 甘木 | 古処山 | 四等 | |
| 181 | 目配山 | メクバリヤマ | 405 | 33.274845 | 130.385782 | 福岡 | 甘木 | | | |
| 182 | 経ヶ峰 | キョウガミネ | 202.9 | 33.273684 | 130.400776 | 福岡 | 甘木 | 楢原山 | 四等 | |
| 183 | 小富士 | コフジ | 353 | 33.273004 | 130.393985 | 福岡 | 甘木 | | | |
| 184 | 高倉山 | タカクラヤマ | 285.5 | 33.271313 | 130.423063 | 福岡 | 甘木 | 高倉山 | 四等 | |
| 185 | 十石山 | ジッコクヤマ | 520 | 33.265212 | 130.440821 | 福岡 | 甘木 | | | |
| 186 | 大平山 | オオヒラヤマ | 315.1 | 33.25542 | 130.404858 | 福岡 | 甘木 | 当正寺山 | 二等 | |
| 187 | 大仏山 | ダイブツヤマ | 234.3 | 33.255093 | 130.425349 | 福岡 | 甘木 | 大仏山 | 三等 | 亡失 |
| 188 | 安見ヶ城山 | ヤスミガジョウヤマ | 300 | 33.254786 | 130.411295 | 福岡 | 甘木 | | | |
| 189 | 砥上岳 | トガミダケ | 496.5 | 33.293436 | 130.363736 | 福岡 | 二日市 | 砥上岳 | 三等 | |
| 190 | 宮地岳 | ミヤジダケ | 338.9 | 33.293424 | 130.340646 | 福岡 | 二日市 | 宮地岳 | 三等 | |
| 191 | 天拝山(天判山) | テンパイザン(テンパンザン) | 257.5 | 33.285444 | 130.302211 | 福岡 | 二日市 | 天拝山 | 三等 | |
| 192 | 基山 | キザン | 404.5 | 33.263375 | 130.303662 | 福岡 | 二日市 | 防住山 | 一等 | |
| 193 | 城山(花立山) | ジョンヤマ(ハナタテヤマ) | 130.6 | 33.252487 | 130.355576 | 福岡 | 二日市 | 城ノ山 | 二等 | |
| 194 | 一ノ岳 | イチノタケ | 243.6 | 34.143941 | 130.062074 | 福岡(沖ノ島) | 沖島(分図) | 沖ノ島 | 一等 | |
| 195 | 御嶽 | ミタケ | 220 | 33.535399 | 130.252873 | 福岡(大島) | 沖島 | | | |
| 196 | 対馬見山 | ツシマミヤマ | 243 | 33.475924 | 130.2937 | 福岡 | 津屋崎 | | | |
| 197 | 水落山 | ミズオチヤマ | 247.1 | 33.474289 | 130.294098 | 福岡 | 津屋崎 | 水落山 | 三等 | |
| 198 | 在自山 | アラジヤマ | 249 | 33.471929 | 130.292139 | 福岡 | 津屋崎 | | | |
| 199 | 宮地岳 | ミヤジダケ | 170 | 33.465906 | 130.29157 | 福岡 | 津屋崎 | | | |
| 200 | 高山 | タカヤマ | 76.9 | 33.454036 | 130.213895 | 福岡(相島) | 津屋崎 | 相島 | 一補 | |
| 201 | 鹿部山 | シシブヤマ | 60 | 33.432649 | 130.280371 | 福岡 | 古賀 | | | |
| 202 | 岳越山 | タケゴシヤマ | 118.9 | 33.423173 | 130.281499 | 福岡 | 古賀 | 岳越山 | 四等 | |
| 203 | 尾東山 | オトウヤマ | 122 | 33.421675 | 130.284299 | 福岡 | 古賀 | | | |
| 204 | 前岳 | マエダケ | 159.6 | 33.413922 | 130.281982 | 福岡 | 古賀 | 前岳 | 四等 | |
| 205 | 三城岳 | サンジョウダケ | 156 | 33.413104 | 130.280727 | 福岡 | 古賀 | | | |
| 206 | 三本松山 | サンボンマツヤマ | 148 | 33.405535 | 130.285517 | 福岡 | 古賀 | | | |
| 207 | 立花山 | タチバナヤマ | 367.1 | 33.4047 | 130.280593 | 福岡 | 古賀 | 立花山 | 二等 | |
| 208 | 三日月山 | ミカヅキヤマ | 272 | 33.401815 | 130.280715 | 福岡 | 古賀 | | | |
| 209 | 潮見山 | シオミヤマ | 168.6 | 33.404051 | 130.182375 | 福岡(志賀島) | 志賀島 | 志賀島 | 二等 | |
| 210 | 三岳 | サンタケ | 162.9 | 33.400758 | 130.294193 | 福岡 | 福岡 | 内ノ木 | 三等 | |
| 211 | 城ノ越山 | シロノコシヤマ | 180 | 33.392092 | 130.28032 | 福岡 | 福岡 | | | |
| 212 | 黒男山 | クロドンサン | 85.1 | 33.390842 | 130.29025 | 福岡 | 福岡 | 16558 | 二等多角 | |
| 213 | 城山 | シロヤマ | 26 | 33.38461 | 130.252443 | 福岡 | 福岡 | | | |
| 214 | 森江山 | モリエヤマ | 117 | 33.383745 | 130.284947 | 福岡 | 福岡 | | | |
| 215 | 江辻山 | エツジヤマ | 62.3 | 33.380104 | 130.282721 | 福岡 | 福岡 | 江辻山 | 四等 | |
| 216 | 丸山 | マルヤマ | 86.4 | 33.372294 | 130.293149 | 福岡 | 福岡 | 大隈 | 二等 | |
| 217 | 井野山 | イノヤマ | 236 | 33.333692 | 130.294712 | 福岡 | 福岡南部 | | | |
| 218 | 鴻巣山 | コウノスヤマ | 100.3 | 33.333302 | 130.234085 | 福岡 | 福岡南部 | 百塚松 | 三等 | 成果異常 |
| 219 | 片縄山 | カタナワヤマ | 292.4 | 33.304879 | 130.240458 | 福岡 | 福岡南部 | 後野山 | 三等 | |
