山データ
京都府
| 山名 | よみ | 標高(m) | 緯度 | 経度 | 都道府県 | 2.5万地形図名 | 点名 | 等級 | 備考 |
1 | 猿ヶ尾 | サルガオ | 400.8 | 35.452448 | 135.141944 | 京都 | 丹後中浜 | 猿ケ尾 | 三等 | |
2 | 蝙蝠岳 | コウモリダケ | 320 | 35.413248 | 135.174392 | 京都 | 丹後平田 | | | |
3 | 多禰山 | タネヤマ | 556.3 | 35.322005 | 135.225175 | 京都 | 青葉山 | 多祢寺山 | 一等 | |
4 | 角突山 | ツノツキヤマ | 628.9 | 35.394944 | 135.125573 | 京都 | 日置 | 角月 | 三等 | |
5 | 笹ヶ尾山 | ササガオヤマ | 371 | 35.394013 | 135.141366 | 京都 | 日置 | | | |
6 | 金剛童子山 | コンゴウドウジサン | 613.5 | 35.393405 | 135.083136 | 京都 | 日置 | 金剛山 | 三等 | |
7 | 汐霧山 | シオギリヤマ | 640 | 35.391095 | 135.123297 | 京都 | 日置 | | | |
8 | 千石山 | センゴクヤマ | 312.3 | 35.390713 | 135.144506 | 京都 | 日置 | 千石山 | 三等 | |
9 | 高尾山 | タカオヤマ | 620.2 | 35.375595 | 135.090445 | 京都 | 日置 | 高尾 | 三等 | |
10 | 高山 | タカヤマ | 702 | 35.373452 | 135.10098 | 京都 | 日置 | | | |
11 | 弥助山 | ヤスケヤマ | 184.4 | 35.372191 | 135.134403 | 京都 | 日置 | 弥助 | 三等 | |
12 | 鼓ヶ岳 | ツヅミガダケ | 569 | 35.362332 | 135.105239 | 京都 | 日置 | 皷ケ岳 | 二等 | |
13 | 妙見山 | ミョウケンサン | 30 | 35.361216 | 135.13295 | 京都 | 日置 | | | |
14 | 由良ヶ岳 | ユラガタケ | 640 | 35.302703 | 135.152402 | 京都 | 丹後由良 | 由良ケ岳 | 二等 | |
15 | 槇山 | マキヤマ | 483 | 35.301702 | 135.183613 | 京都 | 丹後由良 | | | |
16 | 愛宕山 | アタゴサン | 282 | 35.293028 | 135.242397 | 京都 | 東舞鶴 | | | |
17 | 四面山 | シメンザン | 60 | 35.281208 | 135.231949 | 京都 | 東舞鶴 | | | |
18 | 倉梯山 | クラハシヤマ | 260 | 35.271746 | 135.24462 | 京都 | 東舞鶴 | | | |
19 | 養老山 | ヨウロウサン | 665.4 | 35.261146 | 135.270694 | 京都 | 東舞鶴 | 養老ケ岳 | 二等 | |
20 | 君尾山 | キミノオサン | 543 | 35.233686 | 135.263657 | 京都 | 丹波大町 | | | |
21 | 弥仙山 | ミセンサン | 664 | 35.232807 | 135.224102 | 京都 | 丹波大町 | | | |
22 | 古城山 | コジョウザン | 199.3 | 35.213502 | 135.242354 | 京都 | 丹波大町 | 城山 | 四等 | |
23 | 中津灰山 | ナカツハイヤマ | 746.1 | 35.204113 | 135.281952 | 京都 | 丹波大町 | 睦寄 | 三等 | |
24 | 大栗 | オオグリ | 681.4 | 35.203353 | 135.254283 | 京都 | 丹波大町 | 大栗 | 三等 | |
25 | 由良ヶ岳東峰 | ユラガタケトウホウ | 585.1 | 35.295387 | 135.15574 | 京都 | 西舞鶴 | 東由良ケ岳 | 四等 | |
26 | 五老岳 | ゴロウダケ | 301.2 | 35.27537 | 135.203643 | 京都 | 西舞鶴 | 餘内村 | 二等 | |
27 | 愛宕山 | アタゴサン | 213.1 | 35.263764 | 135.185426 | 京都 | 西舞鶴 | 高畑 | 三等 | |
28 | 茶臼山 | チャウスヤマ | 57 | 35.260628 | 135.192219 | 京都 | 西舞鶴 | | | |
29 | 千石山 | センゴクヤマ | 334.4 | 35.25218 | 135.181716 | 京都 | 西舞鶴 | 千石山 | 三等 | |
30 | 蓮ヶ峯 | ハスガミネ | 544 | 35.214758 | 135.211199 | 京都 | 梅迫 | | | |
31 | 高城山 | タカシロヤマ | 298.7 | 35.205559 | 135.175855 | 京都 | 梅迫 | 高城山 | 四等 | |
32 | 権現山 | ゴンゲンサン | 600.7 | 35.443011 | 135.131218 | 京都 | 丹後平 | 野村 | 二等 | |
33 | 船津山 | フナヅサン | 548 | 35.442924 | 135.135958 | 京都 | 丹後平 | | | |
34 | 碇山 | イカリヤマ | 555 | 35.440665 | 135.12085 | 京都 | 丹後平 | | | |
35 | 依遅ヶ尾山 | イチガオサン | 540 | 35.440271 | 135.081502 | 京都 | 丹後平 | 一ケ尾 | 二等 | |
36 | 滝山 | タキヤマ | 357.9 | 35.432836 | 135.14267 | 京都 | 丹後平 | 滝ノ山 | 三等 | |
37 | 笠山 | カサヤマ | 495.8 | 35.432447 | 135.115804 | 京都 | 丹後平 | 笠山 | 三等 | |
38 | 太鼓山 | タイコヤマ | 683 | 35.414296 | 135.121525 | 京都 | 丹後平 | 太鼓山 | 一補 | |
39 | 小金山 | オガネサン | 416 | 35.410038 | 135.081377 | 京都 | 丹後平 | | | |
40 | よしなみが岳 | ヨシナミガダケ | 616.4 | 35.401265 | 135.105315 | 京都 | 丹後平 | 犬頭 | 三等 | |
41 | 高天山 | タカテンヤマ | 285.4 | 35.402752 | 135.002253 | 京都 | 網野 | 下岡 | 二等 | |
42 | 倉梯山 | クラハシヤマ | 93 | 35.331789 | 135.085388 | 京都 | 宮津 | | | |
43 | 妙見山 | ミョウケンサン | 370.7 | 35.323013 | 135.1008 | 京都 | 宮津 | 吉津 | 三等 | |
44 | 滝上山 | タキガミヤマ | 119.7 | 35.322997 | 135.11103 | 京都 | 宮津 | 滝上公園 | 四等 | |
45 | 題目山 | ダイモクサン | 270 | 35.320301 | 135.104126 | 京都 | 宮津 | | | |
46 | 久次岳 | ヒサツギダケ | 541.4 | 35.353135 | 135.002529 | 京都 | 峰山 | 比自山 | 三等 | |
47 | 磯砂山 | イサナゴサン | 661 | 35.32547 | 135.021719 | 京都 | 四辻 | 磯砂山 | 一等 | |
48 | 三国峠(三国山) | ミクニトウゲ(ミクニヤマ) | 775.9 | 35.211904 | 135.460663 | 京都 | 古屋 | 三国峠 | 三等 | |
49 | 赤岩山 | アカイワサン | 669 | 35.293498 | 135.130799 | 京都 | 内宮 | | | |
50 | 杉山 | スギヤマ | 697 | 35.292258 | 135.114783 | 京都 | 内宮 | | | |
51 | 鍋塚 | ナベヅカ | 763 | 35.281102 | 135.072942 | 京都 | 内宮 | 大江山 | 三等 | |
52 | 砥石岳 | トイシダケ | 407.8 | 35.265331 | 135.113551 | 京都 | 内宮 | 砥石ケ岳 | 三等 | |
53 | 城山(岩戸山) | ジョウヤマ(イワトヤマ) | 427.3 | 35.255645 | 135.083105 | 京都 | 内宮 | 日浦ケ岳 | 三等 | |
54 | 湯舟山 | ユフネヤマ | 368.3 | 35.2547 | 135.105663 | 京都 | 内宮 | 湯船 | 三等 | |
55 | 矢部山 | ヤベサン | 309.5 | 35.243235 | 135.09374 | 京都 | 河守 | 八部ケ岳 | 二等 | |
56 | 岳山 | ダケヤマ | 368.9 | 35.233152 | 135.133571 | 京都 | 河守 | 嶽 | 三等 | |
57 | 陣取山 | ジントリヤマ | 258.8 | 35.214857 | 135.085337 | 京都 | 河守 | 常津 | 三等 | |
58 | 鬼ヶ城 | オニガジョウ | 540 | 35.202927 | 135.083252 | 京都 | 河守 | | | |
59 | 空山 | ソラヤマ | 351.9 | 35.202068 | 135.112109 | 京都 | 河守 | 空山 | 三等 | |
60 | 権現山 | ゴンゲンヤマ | 526.7 | 35.293149 | 135.030053 | 京都 | 大江山 | 加悦奥 | 二等 | |
61 | 鳩ヶ峰 | ハトガミネ | 746 | 35.274323 | 135.063096 | 京都 | 大江山 | | | |
62 | 大江山(千丈ヶ嶽) | オオエヤマ(センジョウガダケ) | 832.5 | 35.271243 | 135.062395 | 京都 | 大江山 | 千丈ケ岳 | 二等 | |
63 | 江笠山 | エガサヤマ | 727.8 | 35.270371 | 135.025989 | 京都・兵庫 | 大江山 | 江笠山 | 三等 | |
64 | 赤石ヶ岳 | アカイシガタケ | 736.2 | 35.263969 | 135.050762 | 京都 | 大江山 | 赤石岳 | 三等 | |
65 | 天ヶ峰 | テンガミネ | 632.4 | 35.244 | 135.06119 | 京都 | 三岳山 | 天ケ峰 | 三等 | |
66 | 三国山 | ミクニサン | 570 | 35.242558 | 135.024765 | 京都・兵庫 | 三岳山 | | | |
67 | 登尾 | ノボリオ | 633.3 | 35.241005 | 135.013425 | 京都・兵庫 | 三岳山 | 登尾峠 | 二等 | |
68 | 三岳山 | ミタケサン | 839.2 | 35.233875 | 135.03278 | 京都 | 三岳山 | 三岳山 | 三等 | |
69 | 伏見山 | ブクミヤマ | 710.1 | 35.230336 | 135.013005 | 京都 | 三岳山 | 畑 | 三等 | |
70 | 龍ヶ城 | タツガジョウ | 645.6 | 35.212092 | 135.014699 | 京都 | 三岳山 | 辰ケ城 | 三等 | |
71 | 愛宕山 | アタゴヤマ | 338 | 35.210829 | 135.025935 | 京都 | 三岳山 | | | |
72 | 兜山 | カブトヤマ | 191.7 | 35.364655 | 134.544047 | 京都 | 久美浜 | 甲山 | 三等 | |
73 | 女布権現山 | ニョウフゴンゲンサン | 348.4 | 35.362213 | 134.582864 | 京都 | 久美浜 | 女布 | 二等 | |
74 | 青地岳 | アオジダケ | 445.7 | 35.330247 | 134.571384 | 京都 | 須田 | 市野々 | 三等 | |
75 | 高竜寺ヶ岳 | コウリュウジガタケ | 696.7 | 35.312269 | 134.581591 | 京都・兵庫 | 須田 | 資母村 | 二等 | |
76 | 法沢山 | ホウタクサン | 643.5 | 35.304507 | 134.5537 | 京都・兵庫 | 須田 | 法沢 | 三等 | |
77 | 鉄鈷山 | カナトコヤマ | 775 | 35.242146 | 134.555623 | 京都・兵庫 | 直見 | | | |
78 | 深山 | ミヤマ | 760.1 | 35.232483 | 134.575342 | 京都 | 直見 | 栗尾 | 三等 | |
79 | 岸山 | キシヤマ | 736.5 | 35.230877 | 134.553194 | 京都・兵庫 | 直見 | 内海 | 三等 | |
80 | 富岡山 | トミオカヤマ | 707.3 | 35.223294 | 134.571962 | 京都 | 直見 | 直見 | 二等 | |
81 | 居母山 | イボヤマ | 730.6 | 35.222507 | 134.593246 | 京都 | 直見 | 永岶 | 三等 | |
82 | 三谷山 | サンダニヤマ | 679.2 | 35.220098 | 134.551386 | 京都・兵庫 | 直見 | 虫ケ壷 | 三等 | |
83 | 宝山(田倉山) | タカラヤマ(タクラヤマ) | 349.7 | 35.204659 | 134.550733 | 京都・兵庫 | 直見 | 倒鞍山 | 三等 | |
84 | 綾杉山 | アヤスギヤマ | 565.5 | 35.202938 | 134.591322 | 京都 | 直見 | 綾杉 | 三等 | |
85 | 小倉富士 | オグラフジ | 495 | 35.191939 | 134.553583 | 京都・兵庫 | 矢名瀬 | | | |
86 | 小風呂 | コブロ | 597.7 | 35.18326 | 134.562688 | 京都 | 矢名瀬 | 夫婦岩 | 三等 | |
87 | 八宙山 | ハッチュウサン | 870 | 35.194437 | 135.455122 | 京都 | 久多 | | | |
88 | 傘峠 | カラカサトウゲ | 935 | 35.194308 | 135.453256 | 京都 | 久多 | | | |
89 | 三国岳 | ミクニダケ | 959 | 35.191434 | 135.473813 | 京都 | 久多 | 久多村一 | 二等 | |
90 | 天狗岳 | テングダケ | 928 | 35.182598 | 135.462795 | 京都 | 久多 | | | |
91 | 小野村割岳 | オノムラワレダケ | 931.7 | 35.172189 | 135.460007 | 京都 | 久多 | 広河原 | 三等 | |
92 | フカンド山 | フカンドヤマ | 853.5 | 35.163271 | 135.473905 | 京都 | 久多 | 奥ノ谷 | 三等 | |
93 | 桑谷山 | クワタニヤマ | 924.9 | 35.15191 | 135.471707 | 京都 | 久多 | 長戸 | 三等 | |
94 | 中山谷山 | ナカヤマダニヤマ | 791.8 | 35.201804 | 135.415606 | 京都 | 久坂 | 田歌 | 三等 | |
95 | 三ヶ谷山 | サンケダニヤマ | 701 | 35.20126 | 135.374936 | 京都 | 久坂 | 知井 | 三等 | |
96 | タケガダン | タケガダン | 743 | 35.21426 | 135.371061 | 京都 | 口坂本 | | | |
97 | 天狗畑 | テングバタ | 848.3 | 35.213934 | 135.30078 | 京都 | 口坂本 | 河端 | 三等 | |
98 | 高庵山(高岩山) | タカイオヤマ(タカイワヤマ) | 801.3 | 35.211584 | 135.320189 | 京都 | 口坂本 | 高庵 | 三等 | |
99 | 井ノ口山 | イノグチヤマ | 779.1 | 35.144139 | 135.452271 | 京都 | 花脊 | 西丁子 | 三等 | |
100 | 鍋谷山 | ナベタニヤマ | 859 | 35.143862 | 135.450035 | 京都 | 花脊 | | | |
101 | 大悲山 | タイヒザン | 741 | 35.141959 | 135.474567 | 京都 | 花脊 | | | |
102 | 峰床山 | ミネトコヤマ | 970 | 35.141483 | 135.492547 | 京都 | 花脊 | 久多村二 | 二等 | |
103 | 知世路谷 | チセジタニ | 715.6 | 35.133813 | 135.471772 | 京都 | 花脊 | 知世路谷 | 三等 | |
104 | 片波山(湯槽山) | カタナミヤマ(ユブネザン) | 763.1 | 35.133135 | 135.454069 | 京都 | 花脊 | 大布施 | 三等 | |
105 | 雲取山 | クモトリヤマ | 911.1 | 35.104229 | 135.455283 | 京都 | 花脊 | 川上 | 三等 | |
106 | 滝谷山(別所山) | タキタニヤマ(ベッショヤマ) | 876.2 | 35.10236 | 135.474942 | 京都 | 花脊 | 別所村 | 二等 | |
107 | 天ヶ森(ナッチョ) | テンガモリ(ナッチョ) | 812.6 | 35.095275 | 135.493204 | 京都 | 大原 | 見谷 | 三等 | |
108 | 天狗杉 | テングスギ | 837.2 | 35.092057 | 135.464854 | 京都 | 大原 | 三輪谷 | 三等 | |
109 | 天ケ岳 | アマガタケ | 788 | 35.084436 | 135.475361 | 京都 | 大原 | | | |
110 | 焼杉山 | ヤキスギヤマ | 717.6 | 35.08112 | 135.490392 | 京都 | 大原 | 岩谷 | 三等 | |
111 | 三又岳 | ミツマタダケ | 560 | 35.075579 | 135.472167 | 京都 | 大原 | | | |
112 | 貴船山 | キブネヤマ | 710 | 35.073736 | 135.451927 | 京都 | 大原 | | | |
113 | 二ノ瀬 | ニノセ | 699.6 | 35.072644 | 135.451661 | 京都 | 大原 | 二ノ瀬 | 二等 | |
114 | 鞍馬山 | クラマヤマ | 580 | 35.072584 | 135.461752 | 京都 | 大原 | | | |
115 | 翠黛山 | スイタイサン | 577 | 35.072106 | 135.484085 | 京都 | 大原 | | | |
116 | 金毘羅山 | コンピラヤマ | 580 | 35.070599 | 135.48311 | 京都 | 大原 | | | |
117 | 竜王岳 | リュウオウダケ | 500 | 35.063133 | 135.462838 | 京都 | 大原 | | | |
118 | 箕裏ケ岳 | ミノウラガタケ | 432.5 | 35.055533 | 135.46547 | 京都 | 大原 | 藤ケ森 | 三等 | |
119 | 向山 | ムコウヤマ | 420 | 35.054379 | 135.452692 | 京都 | 大原 | | | |
120 | 瓢箪崩山 | ヒョウタンクズレヤマ | 532.2 | 35.053177 | 135.483522 | 京都 | 大原 | 大谷 | 三等 | |
121 | 神山 | コウヤマ | 301.4 | 35.044676 | 135.450482 | 京都 | 京都東北部 | 神山 | 三等 | |
122 | 四明岳 | シメイガダケ | 838 | 35.035337 | 135.494582 | 京都 | 京都東北部 | | | |
123 | 西山 | ニシヤマ | 135 | 35.032275 | 135.46153 | 京都 | 京都東北部 | | | |
124 | 東山 | ヒガシヤマ | 186 | 35.031951 | 135.471321 | 京都 | 京都東北部 | | | |
125 | 瓜生山 | ウリュウザン | 301 | 35.022237 | 135.481103 | 京都 | 京都東北部 | | | |
126 | 吉田山 | ヨシダヤマ | 121 | 35.013743 | 135.471435 | 京都 | 京都東北部 | | | |
127 | 大文字山 | ダイモンジヤマ | 465.4 | 35.011076 | 135.484213 | 京都 | 京都東北部 | 鹿ケ谷 | 三等 | |
128 | 如意ヶ岳 | ニョイガダケ | 472 | 35.010077 | 135.493345 | 京都 | 京都東北部 | | | |
129 | 鏡山 | カガミノヤマ | 257 | 35.000218 | 135.48483 | 京都 | 京都東南部 | | | |
130 | 花山山 | カサンヤマ | 220.9 | 34.593729 | 135.473609 | 京都 | 京都東南部 | 花山 | 二等 | |
131 | 清水山 | キヨミズヤマ | 242.3 | 34.593532 | 135.471894 | 京都 | 京都東南部 | 清水山 | 三等 | |
132 | 阿弥陀ヶ峰 | アミダガミネ | 196 | 34.591696 | 135.470688 | 京都 | 京都東南部 | | | |
133 | 六条山 | ロクジョウヤマ | 201 | 34.59126 | 135.472055 | 京都 | 京都東南部 | | | |
134 | 音羽山 | オトワヤマ | 593.2 | 34.583666 | 135.511081 | 京都 | 京都東南部 | 小山 | 三等 | |
135 | 行者ヶ森 | ギョウジャガモリ | 440 | 34.582546 | 135.501688 | 京都 | 京都東南部 | | | |
136 | 稲荷山 | イナリヤマ | 233 | 34.580119 | 135.470747 | 京都 | 京都東南部 | | | |
137 | 七面山 | シチメンザン | 108 | 34.575129 | 135.464006 | 京都 | 京都東南部 | | | |
138 | 高塚山 | タカツカヤマ | 485.2 | 34.573718 | 135.501351 | 京都 | 京都東南部 | 高塚 | 三等 | |
139 | 千頭岳 | センズダケ | 601.8 | 34.573086 | 135.513304 | 京都 | 京都東南部 | 醍醐 | 二等 | |
140 | 大岩山 | オオイワヤマ | 182 | 34.570661 | 135.47387 | 京都 | 京都東南部 | | | |
141 | 醍醐山 | ダイゴヤマ | 454 | 34.564898 | 135.501925 | 京都 | 京都東南部 | | | |
142 | 本宮ノ峰 | ホングウノミネ | 476.1 | 34.561186 | 135.504539 | 京都 | 京都東南部 | 堂ケ背 | 三等 | |
143 | 笠取山 | カサトリヤマ | 370 | 34.560308 | 135.514674 | 京都 | 京都東南部 | | | |
144 | 御蔵山 | ミクラヤマ | 90 | 34.555842 | 135.484022 | 京都 | 京都東南部 | | | |
145 | 天下峰 | テンカミネ | 348 | 34.553029 | 135.494649 | 京都 | 京都東南部 | | | |
146 | 高峰山 | タカミネヤマ | 298 | 34.545515 | 135.492022 | 京都 | 宇治 | | | |
147 | 五雲峰 | ゴウンポウ | 343 | 34.544024 | 135.493284 | 京都 | 宇治 | | | |
148 | 明星山 | ミョウジョウザン | 233 | 34.53552 | 135.493103 | 京都 | 宇治 | | | |
149 | 喜撰山 | キセンヤマ | 416 | 34.534763 | 135.505152 | 京都 | 宇治 | 喜撰山 | 三等 | |
150 | 仏徳山(大吉山) | ブットクザン(ダイキチヤマ) | 131.8 | 34.533234 | 135.485133 | 京都 | 宇治 | 旭山 | 三等 | |
151 | 朝日山 | アサヒヤマ | 124 | 34.53279 | 135.48584 | 京都 | 宇治 | | | |
152 | 花立ノ峰 | ハナタテノミネ | 394 | 34.531249 | 135.521782 | 京都 | 宇治 | | | |
153 | 槇ノ尾山(院の御所山) | マキノオヤマ(インノゴショヤマ) | 106 | 34.530361 | 135.484821 | 京都 | 宇治 | | | |
154 | 大峰山 | オオミネヤマ | 510 | 34.522053 | 135.51246 | 京都 | 宇治 | | | |
155 | 荒木山 | アラキヤマ | 472 | 34.515716 | 135.511881 | 京都 | 宇治 | | | |
156 | 六石山 | ロッコクサン | 366.5 | 34.515365 | 135.494549 | 京都 | 宇治 | 末山 | 三等 | |
157 | 鴻の巣山 | コウノスヤマ | 118 | 34.512152 | 135.474571 | 京都 | 宇治 | | | |
158 | 一本木(栃谷山) | イッポンギ(トチタニヤマ) | 500.6 | 34.50066 | 135.580343 | 京都 | 笠置山 | 湯船 | 三等 | |
159 | 御林山 | ゴリンザン | 401.9 | 34.500433 | 135.524107 | 京都 | 笠置山 | 御林山 | 三等 | |
160 | 鷲峰山 | ジュブセン | 681.2 | 34.500376 | 135.545435 | 京都 | 笠置山 | 鷲峰山 | 一等 | |
161 | 空鉢峰(鷲峰山) | カラハチミネ(ジュブセン) | 682 | 34.494986 | 135.543073 | 京都 | 笠置山 | | | |
162 | 百丈山(茶布施) | ヒャクジョウヤマ(ダブセ) | 557.6 | 34.491772 | 135.573149 | 京都 | 笠置山 | 中切 | 四等 | |
163 | 奥岸谷山 | オクガンタニヤマ | 522 | 34.484317 | 135.524892 | 京都 | 笠置山 | 腰越谷 | 三等 | |
164 | 三ヶ岳 | ミツガタケ | 618 | 34.481629 | 135.571505 | 京都 | 笠置山 | 童仙房 | 三等 | |
165 | クノスケ | クノスケ | 586 | 34.470634 | 135.592758 | 京都 | 笠置山 | 野殿村 | 二等 | |
166 | 湯谷山 | ユヤサン | 381.6 | 34.465349 | 135.535644 | 京都 | 笠置山 | 湯谷山 | 四等 | |
167 | 国見岳 | クニミダケ | 510 | 34.464358 | 135.584179 | 京都 | 笠置山 | | | |
168 | 妙見山 | ミョウケンサン | 263 | 34.461669 | 135.53357 | 京都 | 笠置山 | 妙見山 | 四等 | |
169 | 経塚山 | キョウヅカヤマ | 324.8 | 34.451167 | 135.551747 | 京都・奈良 | 柳生 | 経松塚 | 三等 | |
170 | 笠置山 | カサギヤマ | 324.2 | 34.450653 | 135.570242 | 京都 | 柳生 | 笠置山 | 三等 | |
171 | 灯明寺山 | トウミョウジヤマ | 224.2 | 34.445966 | 135.530017 | 京都 | 柳生 | 燈明寺山 | 三等 | |
172 | 殿山 | トノヤマ | 303 | 34.445491 | 135.544914 | 京都・奈良 | 柳生 | | | |
173 | 飯盛山 | イイモリヤマ | 162 | 34.495632 | 135.493834 | 京都 | 田辺 | | | |
174 | 高塚山 | タカツカヤマ | 202 | 34.49418 | 135.49342 | 京都 | 田辺 | | | |
175 | 鏡谷山 | カガミダニヤマ | 176 | 34.493416 | 135.491681 | 京都 | 田辺 | | | |
176 | 茶うす山 | チャウスヤマ | 94.2 | 34.493073 | 135.485067 | 京都 | 田辺 | 白阪 | 三等 | |
177 | 高尾山 | タカオヤマ | 443 | 34.492525 | 135.502955 | 京都 | 田辺 | | | |
178 | 艮山 | ウシトラヤマ | 443.8 | 34.49212 | 135.511632 | 京都 | 田辺 | 弥谷原 | 三等 | |
179 | 北峰 | キタミネ | 240 | 34.490013 | 135.492133 | 京都 | 田辺 | | | |
180 | 大焼山 | オオヤキヤマ | 429.4 | 34.485844 | 135.502782 | 京都 | 田辺 | 多賀 | 二等 | |
181 | 大峰 | オオミネ | 303 | 34.484829 | 135.492381 | 京都 | 田辺 | | | |
182 | 片原山 | カタハラヤマ | 373 | 34.484085 | 135.504541 | 京都 | 田辺 | | | |
183 | 天王山 | テンノウザン | 120 | 34.483797 | 135.48521 | 京都 | 田辺 | | | |
184 | 大山 | オオヤマ | 324.2 | 34.481986 | 135.49282 | 京都 | 田辺 | 上井手 | 四等 | |
185 | 駒留山(飯盛山) | コマドメヤマ(イイモリヤマ) | 474.6 | 34.48191 | 135.515561 | 京都 | 田辺 | 駒留 | 四等 | |
186 | 有王山 | アリオヤマ | 378 | 34.481209 | 135.512116 | 京都 | 田辺 | | | |
187 | 山吹山 | ヤマブキヤマ | 393.1 | 34.480098 | 135.504864 | 京都 | 田辺 | 山吹 | 四等 | |
188 | 北山 | キタヤマ | 487 | 34.473592 | 135.520318 | 京都 | 田辺 | | | |
189 | 三上山 | サンジョウサン | 473.3 | 34.471303 | 135.513818 | 京都 | 田辺 | 三上山 | 三等 | |
190 | 鳶ヶ城(西山) | トビガジョウ(ニシヤマ) | 318.3 | 34.461392 | 135.50508 | 京都 | 田辺 | 神童子 | 二等 | |
191 | 大野山 | オオノヤマ | 203.9 | 34.450209 | 135.510862 | 京都 | 奈良 | 大野 | 三等 | |
192 | 州見山 | クニミヤマ | 105.9 | 34.430188 | 135.492013 | 京都 | 奈良 | | | |
193 | 奥ヶ追山 | オクガオイヤマ | 702.2 | 35.200179 | 135.393279 | 京都 | 中 | 知見 | 三等 | |
194 | ブナノ木峠 | ブナノキトウゲ | 939.1 | 35.192955 | 135.443489 | 京都 | 中 | 芦生 | 三等 | |
195 | 奥ノ谷山 | オクノタニヤマ | 811 | 35.190717 | 135.421319 | 京都 | 中 | 芦生 | 三等 | |
196 | 磯木山 | イソギヤマ | 545 | 35.18149 | 135.381873 | 京都 | 中 | 磯木山 | 三等 | |
197 | オークラノ尾 | オークラノオ | 826.3 | 35.180757 | 135.404323 | 京都 | 中 | 田歌 | 三等 | |
198 | 奥東山 | オクヒガシヤマ | 584 | 35.173778 | 135.385297 | 京都 | 中 | | | |
199 | 大段谷山 | オウダンダニヤマ | 795 | 35.173579 | 135.424933 | 京都 | 中 | 芦生 | 三等 | |
200 | ホサビ山 | ホサビヤマ | 750.2 | 35.170531 | 135.373827 | 京都 | 中 | 河内谷村 | 二等 | |
201 | ハナノ木段山 | ハナノキダンヤマ | 703.8 | 35.164983 | 135.405303 | 京都 | 中 | 佐々里 | 三等 | |
202 | 奥八丁山 | オクハッチョウサン | 752 | 35.155776 | 135.405024 | 京都 | 中 | | | |
203 | 品谷山 | シナダニヤマ | 880.7 | 35.155541 | 135.430292 | 京都 | 中 | 佐々里村 | 二等 | |
204 | カヤンダニ(掛橋谷山) | カヤンダニ(カケハシタニヤマ) | 765.5 | 35.153318 | 135.395675 | 京都 | 中 | 掛橋谷 | 三等 | |
205 | 鴨瀬芦谷山 | カモセアシダニヤマ | 778 | 35.143974 | 135.410634 | 京都 | 上弓削 | 鴨瀬 | 三等 | |
206 | ソトバ山(衣懸山) | ソトバヤマ(キヌカケヤマ) | 806 | 35.143557 | 135.430905 | 京都 | 上弓削 | 祖母谷 | 三等 | |
207 | 滝ノ上 | タキノウエ | 635.6 | 35.140859 | 135.375078 | 京都 | 上弓削 | 脇谷 | 三等 | |
208 | カラタキ | カラタキ | 676.9 | 35.130345 | 135.425823 | 京都 | 上弓削 | 馬場 | 三等 | |
209 | 千谷山 | センダンヤマ | 644.8 | 35.124841 | 135.40006 | 京都 | 上弓削 | 上弓削村 | 二等 | |
210 | 地蔵杉 | ジゾウスギ | 898.9 | 35.193066 | 135.300964 | 京都 | 島 | 地蔵杉 | 三等 | |
211 | 白尾山 | シラオサン | 748.5 | 35.185235 | 135.360986 | 京都 | 島 | 北村 | 三等 | |
212 | 念仏 | ネンブツ | 726.8 | 35.183083 | 135.312472 | 京都 | 島 | 鶴ケ岡村 | 二等 | |
213 | 城山 | シロヤマ | 403.7 | 35.160989 | 135.33227 | 京都 | 島 | 静原 | 三等 | |
214 | ムシンボ | ムシンボ | 665.3 | 35.150925 | 135.362048 | 京都 | 四ッ谷 | 深見 | 三等 | |
215 | アマカゼ | アマカゼ | 626.2 | 35.145751 | 135.325374 | 京都 | 四ッ谷 | 島 | 三等 | |
216 | 大岩山(スムギダニ) | オオイワヤマ(スムギダニ) | 758.3 | 35.14523 | 135.311006 | 京都 | 四ッ谷 | 四ツ谷 | 三等 | |
217 | 釜糠 | カマヌカ | 588.3 | 35.133402 | 135.334308 | 京都 | 四ッ谷 | 板橋村 | 二等 | |
218 | 砂迫(高モッコ山) | スナサコ(タカモッコヤマ) | 572.1 | 35.1302 | 135.313071 | 京都 | 四ッ谷 | 四ツ谷 | 三等 | |
219 | 高山 | タカヤマ | 381 | 35.101845 | 135.302732 | 京都 | 四ッ谷 | | | |
220 | 飯森山 | イイモリヤマ | 791 | 35.100428 | 135.41131 | 京都 | 周山 | | | |
221 | 天童山 | テンドウヤマ | 775 | 35.100161 | 135.404512 | 京都 | 周山 | | | |
222 | 桟敷ヶ岳 | サジキガダケ | 895.8 | 35.093316 | 135.430205 | 京都 | 周山 | 桟敷岳 | 二等 | |
223 | 東俣山 | ヒガシマタヤマ | 670.5 | 35.092132 | 135.401095 | 京都 | 周山 | 余野 | 三等 | |
224 | 岩茸山 | イワタケヤマ | 811 | 35.085807 | 135.424564 | 京都 | 周山 | | | |
225 | 魚谷山 | ウオタニヤマ | 820 | 35.085137 | 135.442831 | 京都 | 周山 | | | |
226 | 岩屋山 | イワヤヤマ | 649.1 | 35.081733 | 135.421007 | 京都 | 周山 | 岩谷 | 三等 | |
227 | 半国高山 | ハンゴクダカヤマ | 670 | 35.065885 | 135.413703 | 京都 | 周山 | 小野 | 三等 | |
