山データ
愛知県
| 山名 | よみ | 標高(m) | 緯度 | 経度 | 都道府県 | 2.5万地形図名 | 点名 | 等級 |
1 | 八曾山 | ハッソウザン | 326.9 | 35.213779 | 137.022758 | 愛知 | 小泉 | 黒平 | 二等 |
2 | 尾張富士 | オワリフジ | 275 | 35.204026 | 136.590212 | 愛知 | 犬山 | 尾張富士 | 四等 |
3 | 八幡平 | ハチマンダイラ | 571 | 35.122086 | 137.485973 | 愛知 | 三河大谷 | | |
4 | 猿ヶ鼻 | サルガハナ | 550 | 35.091095 | 137.49198 | 愛知 | 佐久間 | | |
5 | 日本ヶ塚山 | ニホンガツカヤマ | 1107.3 | 35.091039 | 137.472729 | 愛知 | 佐久間 | 二本ケ塚 | 二等 |
6 | 離山 | ハナレヤマ | 920 | 35.064794 | 137.463443 | 愛知 | 佐久間 | | |
7 | 大笹山 | オオササヤマ | 853 | 35.061795 | 137.450209 | 愛知 | 佐久間 | | |
8 | 萩太郎山 | ハギタロウヤマ | 1358.1 | 35.125115 | 137.392796 | 愛知 | 茶臼山 | 萩太郎 | 四等 |
9 | 後山 | ウシロヤマ | 710 | 35.132772 | 137.300808 | 愛知 | 根羽 | | |
10 | 城ヶ山 | ジョウガサン | 889.1 | 35.125246 | 137.314327 | 愛知 | 根羽 | 稲橋 | 二等 |
11 | 丸山 | マルヤマ | 1160.7 | 35.123201 | 137.365436 | 愛知 | 根羽 | 丸山2 | 三等 |
12 | 月ヶ平 | ツキガタイラ | 937.7 | 35.121106 | 137.325721 | 愛知 | 根羽 | 月ケ平 | 三等 |
13 | 城ヶ山 | ジョウガサン | 918 | 35.113703 | 137.320291 | 愛知 | 根羽 | | |
14 | 天狗棚 | テングダナ | 1240 | 35.112472 | 137.345172 | 愛知 | 根羽 | | |
15 | 井山 | イヤマ | 1195 | 35.110797 | 137.340869 | 愛知 | 根羽 | | |
16 | 内平 | オオビラ | 802.5 | 35.104898 | 137.311659 | 愛知 | 根羽 | 大平 | 三等 |
17 | 岩伏山 | イワブシヤマ | 982.9 | 35.104854 | 137.324283 | 愛知 | 根羽 | 岩伏 | 三等 |
18 | 碁盤石山 | ゴバンイシサン | 1189.4 | 35.102301 | 137.344281 | 愛知 | 根羽 | 木戸ケ洞 | 二等 |
19 | 白鳥山 | シラトリサン | 968 | 35.093673 | 137.390514 | 愛知 | 見出 | | |
20 | 大峠 | オオトウゲ | 953.7 | 35.082065 | 137.391948 | 愛知 | 見出 | 滝川 | 三等 |
21 | 神野山 | ジンノヤマ | 938.4 | 35.073277 | 137.421029 | 愛知 | 見出 | 御園村 | 二等 |
22 | 小岩岳 | コイワダケ | 984.7 | 35.072448 | 137.441403 | 愛知 | 見出 | 園村 | 三等 |
23 | 大岩岳 | オオイワダケ | 935 | 35.071763 | 137.444391 | 愛知 | 見出 | | |
24 | 古戸山 | フットサン | 759.9 | 35.062412 | 137.401982 | 愛知 | 見出 | 古戸山 | 三等 |
25 | 軒山 | ノキヤマ | 716.9 | 35.054038 | 137.425438 | 愛知 | 見出 | 足込 | 三等 |
26 | 御殿山 | ゴテンザン | 789.3 | 35.051217 | 137.394006 | 愛知 | 見出 | 御殿山 | 三等 |
27 | 大坂山 | オオサカヤマ | 376 | 35.045303 | 137.404483 | 愛知 | 三河本郷 | 大坂山 | 四等 |
28 | 高塚 | タカツカ | 580.5 | 35.040108 | 137.425275 | 愛知 | 三河本郷 | 東山 | 三等 |
29 | 白岩山 | シロイワサン | 630 | 35.035725 | 137.384867 | 愛知 | 三河本郷 | | |
30 | 明神山 | ミョウジンサン | 1016 | 35.025905 | 137.394517 | 愛知 | 三河本郷 | 明神山 | 三等 |
31 | 古町高山 | フルマチタカヤマ | 1055 | 35.095079 | 137.354375 | 愛知 | 田口 | | |
32 | 岩岳 | イワタケ | 1051 | 35.093011 | 137.310264 | 愛知 | 田口 | | |
33 | 大野山 | オオノザン | 804.9 | 35.084009 | 137.341325 | 愛知 | 田口 | 大野山 | 三等 |
34 | 仏庫裡 | ブッコリ | 1071.9 | 35.082727 | 137.311795 | 愛知 | 田口 | 小鷹山 | 三等 |
35 | 寒狭山 | カンサブヤマ | 945.2 | 35.070197 | 137.311369 | 愛知 | 田口 | 段戸山2 | 二等 |
36 | 大鈴山 | オオスズヤマ | 1011.5 | 35.061848 | 137.362287 | 愛知 | 田口 | 小林村 | 二等 |
37 | 鹿島山 | カシマヤマ | 912 | 35.060631 | 137.354959 | 愛知 | 田口 | | |
38 | 明神山 | ミョウジンヤマ | 970 | 35.054885 | 137.364706 | 愛知 | 田口 | | |
39 | 岩古谷山 | イワゴヤサン | 799 | 35.051485 | 137.360316 | 愛知 | 田口 | | |
40 | 笹頭山 | ササノズヤマ | 759.7 | 35.043162 | 137.313846 | 愛知 | 海老 | 川入 | 三等 |
41 | 鞍掛山 | クラカケサン | 882.6 | 35.03477 | 137.344652 | 愛知 | 海老 | 鞍掛 | 三等 |
42 | 竜頭山 | リュウズサン | 752.3 | 35.022851 | 137.301576 | 愛知 | 海老 | 竜頭山 | 二等 |
43 | 宇連山 | ウレサン | 929.4 | 35.012181 | 137.355238 | 愛知 | 海老 | 宇礼山 | 二等 |
44 | 棚山 | タナヤマ | 760 | 35.002625 | 137.344593 | 愛知 | 海老 | | |
45 | 鍵掛山 | カギカケサン | 587.8 | 34.593032 | 137.405671 | 愛知 | 熊 | 名号村2 | 三等 |
46 | 高土山 | タコウドサン | 583 | 34.590511 | 137.39013 | 愛知 | 熊 | 名号村1 | 二等 |
47 | 瀬戸山 | セトヤマ | 514.9 | 34.580314 | 137.382147 | 愛知 | 熊 | 細川村 | 三等 |
48 | 城山 | ジョウヤマ | 656.8 | 34.550681 | 137.384505 | 愛知 | 伊平 | 田沢村 | 二等 |
49 | 大森山 | オオモリヤマ | 514 | 34.542934 | 137.375959 | 愛知 | 伊平 | | |
50 | 鳳来寺山 | ホウライジサン | 695 | 34.590253 | 137.345819 | 愛知 | 三河大野 | | |
51 | 雁峰山 | ガンポウザン | 628.2 | 34.564603 | 137.30424 | 愛知 | 三河大野 | 須長村1 | 三等 |
52 | 万燈山 | マンドウヤマ | 250 | 34.541605 | 137.334739 | 愛知 | 三河富岡 | | |
53 | 常寒山 | トコサブヤマ | 482 | 34.53542 | 137.342894 | 愛知 | 三河富岡 | | |
54 | 船着山 | フナツケサン | 427 | 34.535301 | 137.331032 | 愛知 | 三河富岡 | 日吉村2 | 三等 |
55 | 駒山 | コマヤマ | 855 | 35.132777 | 137.273359 | 愛知 | 川ヶ渡 | | |
56 | 水晶山 | スイショウザン | 786 | 35.112552 | 137.261465 | 愛知 | 川ヶ渡 | | |
57 | 蚕霊山 | コダマサン | 434.9 | 35.125688 | 137.184442 | 愛知 | 小渡 | 日面 | 三等 |
58 | 茶臼山 | チャウスヤマ | 418.1 | 35.114226 | 137.193679 | 愛知 | 小渡 | 茶白山 | 四等 |
59 | 段戸山 | ダンドサン | 1152.3 | 35.090935 | 137.294186 | 愛知 | 寧比曽岳 | 段戸山1 | 二等 |
60 | 筈ヶ岳 | ハズガダケ | 985.2 | 35.083594 | 137.245204 | 愛知 | 寧比曽岳 | 八ツ岳 | 三等 |
61 | 寧比曽岳 | ネビソダケ | 1120.6 | 35.081631 | 137.262086 | 愛知 | 寧比曽岳 | 大多賀Ⅲ | 三等 |
62 | 出来山 | デキヤマ | 1052.4 | 35.063659 | 137.264336 | 愛知 | 寧比曽岳 | 出来山 | 一補 |
63 | 城山 | シロヤマ | 353 | 35.081611 | 137.181721 | 愛知 | 足助 | | |
64 | 忝生 | キビュウ | 374.4 | 35.081041 | 137.173813 | 愛知 | 足助 | 追分 | 三等 |
65 | 真弓山 | マユミヤマ | 307 | 35.080597 | 137.193084 | 愛知 | 足助 | | |
66 | 飯盛山 | イイモリヤマ | 254 | 35.075754 | 137.185836 | 愛知 | 足助 | | |
67 | 十明山 | トミョウザン | 571.8 | 35.045179 | 137.190616 | 愛知 | 東大沼 | 四ツ松村 | 二等 |
68 | 炮烙山 | ホウロクサン | 683.5 | 35.033703 | 137.181031 | 愛知 | 東大沼 | 日明 | 三等 |
69 | 六所山 | ロクショサン | 611 | 35.031775 | 137.170312 | 愛知 | 東大沼 | | |
70 | 彦防山 | ヒコボウヤマ | 540 | 34.595073 | 137.284352 | 愛知 | 高里 | | |
71 | 巴山 | トモエヤマ | 714 | 34.581786 | 137.235501 | 愛知 | 高里 | | |
72 | 御岳山 | ミタケヤマ | 663.5 | 34.574792 | 137.291465 | 愛知 | 高里 | 御岳山 | 三等 |
73 | 本宮山 | ホングウサン | 789.2 | 34.543526 | 137.251407 | 愛知 | 新城 | 三本宮山 | 一等 |
74 | 大洞山 | オオボラサン | 147 | 34.540199 | 137.280441 | 愛知 | 新城 | | |
75 | 吉祥山 | キチジョウサン | 382.5 | 34.512776 | 137.284218 | 愛知 | 新城 | 西川村 | 三等 |
76 | 照山 | テルヤマ | 124 | 34.504706 | 137.263756 | 愛知 | 新城 | | |
77 | 額堂山 | ガクドウサン | 421 | 34.535334 | 137.210217 | 愛知 | 御油 | | |
78 | 京ヶ峰 | キョウガミネ | 365.2 | 34.5252 | 137.170352 | 愛知 | 御油 | 長澤村 | 二等 |
79 | 観音山 | カンノンヤマ | 409 | 34.525017 | 137.213086 | 愛知 | 御油 | | |
80 | 城山 | シロヤマ | 160 | 34.515599 | 137.171444 | 愛知 | 御油 | | |
81 | 赤塚山 | アカツカヤマ | 74 | 34.505461 | 137.213613 | 愛知 | 御油 | | |
82 | 宮路山 | ミヤジサン | 361 | 34.505437 | 137.172716 | 愛知 | 御油 | | |
83 | 五井山 | ゴイサン | 454.4 | 34.504946 | 137.153267 | 愛知 | 御油 | 五井村 | 三等 |
84 | 権現山 | ゴンゲンヤマ | 70 | 34.490042 | 137.260906 | 愛知 | 豊橋 | | |
85 | 石巻山 | イシマキサン | 358 | 34.472197 | 137.27348 | 愛知 | 豊橋 | | |
86 | 赤岩山 | アカイワサン | 110 | 34.454929 | 137.263466 | 愛知 | 豊橋 | | |
87 | 東山(松明峠) | ヒガシヤマ(タイマツヤマ) | 258 | 34.440794 | 137.263494 | 愛知 | 二川 | | |
88 | 御堂山 | ミドウヤマ | 363.7 | 34.500194 | 137.162949 | 愛知 | 小坂井 | 御堂山 | 四等 |
89 | 新宮山 | シングウサン | 84 | 34.494891 | 137.191058 | 愛知 | 小坂井 | | |
90 | 砥神山 | トガミヤマ | 252 | 34.493317 | 137.160131 | 愛知 | 小坂井 | | |
91 | 御津山 | ミトヤマ | 94.8 | 34.490659 | 137.184289 | 愛知 | 小坂井 | 大恩寺山 | 四等 |
92 | 笠山 | カサヤマ | 78.9 | 34.422372 | 137.164454 | 愛知 | 老津 | 笠山 | 三等 |
93 | 蔵王山 | ザオウサン | 250.4 | 34.410599 | 137.154367 | 愛知 | 老津 | 蔵王山 | 四等 |
94 | 衣笠山 | キヌガサヤマ | 278.4 | 34.403205 | 137.142355 | 愛知 | 老津 | 田原村 | 二等 |
95 | 岩巣山 | イワスヤマ | 480.5 | 35.145502 | 137.092014 | 愛知 | 猿投山 | 上品野 | 三等 |
96 | 猿投山 | サナゲヤマ | 628.9 | 35.122127 | 137.100056 | 愛知 | 猿投山 | 猿投山 | 一補 |
97 | 高座山 | タカクラヤマ | 194 | 35.161335 | 137.032067 | 愛知 | 高蔵寺 | | |
98 | 東谷山 | トウゴクサン | 198.3 | 35.152198 | 137.031099 | 愛知 | 高蔵寺 | 上志段見村 | 二等 |
99 | 色金山 | イロガネヤマ | 94 | 35.110979 | 137.031789 | 愛知 | 瀬戸 | | |
100 | 御旗山 | ミハタヤマ | 80 | 35.104254 | 137.023521 | 愛知 | 瀬戸 | | |
101 | 勘八山 | カンパチヤマ | 171 | 35.073685 | 137.130812 | 愛知 | 豊田北部 | | |
102 | 村積山 | ムラヅミヤマ | 256.9 | 35.011939 | 137.115644 | 愛知 | 豊田南部 | 村積山 | 四等 |
103 | 御岳山 | オンタケサン | 131 | 35.091061 | 137.023714 | 愛知 | 平針 | | |
104 | 秋葉山 | アキバサン | 58 | 35.070745 | 137.003557 | 愛知 | 平針 | | |
105 | 京ヶ峯 | キョウガミネ | 170.3 | 34.541446 | 137.110977 | 愛知 | 幸田 | 長峰 | 三等 |
106 | 雨山 | アメヤマ | 435.4 | 34.520734 | 137.125623 | 愛知 | 幸田 | 桑ケ谷村 | 一補 |
107 | 遠望峰山 | トボネヤマ | 412 | 34.51437 | 137.121807 | 愛知 | 幸田 | | |
108 | 八ッ面山 | ヤツオモテヤマ | 67 | 34.523055 | 137.043159 | 愛知 | 西尾 | | |
109 | 三ヶ根山 | サンガネサン | 340 | 34.484823 | 137.092874 | 愛知 | 蒲郡 | | |
110 | 大沢山 | オオサワヤマ | 93.4 | 34.481256 | 137.102821 | 愛知 | 蒲郡 | 形原 | 四等 |
111 | 愛宕山 | アタゴヤマ | 269 | 34.480473 | 137.084558 | 愛知 | 蒲郡 | | |
112 | 田土山 | タドヤマ | 139 | 34.475297 | 137.10113 | 愛知 | 蒲郡 | | |
113 | 原山 | ハラヤマ | 93.2 | 34.463959 | 137.110317 | 愛知 | 蒲郡 | 西浦村 | 三等 |
114 | 本宮山 | ホングウサン | 292.8 | 35.200147 | 136.58469 | 愛知 | 小牧 | 尾本宮山 | 一等 |
115 | 小牧山 | コマキヤマ | 85.9 | 35.17335 | 136.544867 | 愛知 | 小牧 | 小牧山 | 二等 |
116 | 高根山 | タカネヤマ | 55.1 | 35.024978 | 136.564841 | 愛知 | 鳴海 | 高根山 | 一補 |
117 | 本宮山 | ホングウサン | 86.6 | 34.523242 | 136.522478 | 愛知 | 半田 | 樽水村 | 二等 |
118 | 鍋山 | ナベヤマ | 81.6 | 34.475415 | 136.534837 | 愛知 | 河和 | 鍋山 | 一等 |
119 | 藤尾山 | フジオヤマ | 207.7 | 34.392898 | 137.141867 | 愛知 | 野田 | 大久保村 | 三等 |
120 | 雨乞山 | アマゴイヤマ | 233 | 34.374635 | 137.082787 | 愛知 | 野田 | | |
121 | 大山 | オオヤマ | 327.9 | 34.360746 | 137.084714 | 愛知 | 野田 | 大山 | 一等 |
Copyright © 2024
まめ登山部All rights reserved.
Back to Top ↑