山データ
岐阜県
| 山名 | よみ | 標高(m) | 緯度 | 経度 | 都道府県 | 2.5万地形図名 | 点名 | 等級 | 備考 |
1 | 双六南峰 | スゴロクナンポウ | 2819 | 36.215965 | 137.350303 | 岐阜 | 三俣蓮華岳 | | | |
2 | 板戸岳 | イタドダケ | 2232.7 | 36.214172 | 137.325982 | 岐阜 | 三俣蓮華岳 | 抜戸岳 | 三等 | |
3 | 弓折岳 | ユミオレダケ | 2592 | 36.205829 | 137.354768 | 岐阜 | 三俣蓮華岳 | | | |
4 | 大ノマ岳 | オオノマダケ | 2662 | 36.203957 | 137.350733 | 岐阜 | 三俣蓮華岳 | | | |
5 | 蒲田富士 | ガマタフジ | 2742 | 36.175753 | 137.380895 | 岐阜 | 穂高岳 | | | |
6 | 抜戸岳 | ヌケドダケ | 2812.8 | 36.19396 | 137.343047 | 岐阜 | 笠ヶ岳 | 奥笠ケ岳 | 三等 | |
7 | 下丸山 | シモマルヤマ | 1852 | 36.192729 | 137.361629 | 岐阜 | 笠ヶ岳 | | | |
8 | 奥丸山 | オクマルヤマ | 2439.5 | 36.19268 | 137.370949 | 岐阜 | 笠ヶ岳 | 犬公望 | 三等 | |
9 | 緑ノ笠 | ミドリノカサ | 2654 | 36.185626 | 137.332382 | 岐阜 | 笠ヶ岳 | | | |
10 | 笠ヶ岳 | カサガタケ | 2897.5 | 36.185572 | 137.330143 | 岐阜 | 笠ヶ岳 | 笠ケ岳 | 二等 | 百名山 |
11 | 中崎山 | ナカサキヤマ | 1744 | 36.17538 | 137.351566 | 岐阜 | 笠ヶ岳 | 中崎山 | 三等 | |
12 | クリヤノ頭 | クリヤノカシラ | 2440 | 36.175175 | 137.330534 | 岐阜 | 笠ヶ岳 | | | |
13 | 錫杖岳 | シャクジョウダケ | 2168 | 36.165502 | 137.325007 | 岐阜 | 笠ヶ岳 | | | |
14 | 大木場ノ辻 | オオコバノツジ | 2232.4 | 36.162118 | 137.323137 | 岐阜 | 笠ヶ岳 | 大木場 | 三等 | |
15 | アカンダナ山 | アカンダナ | 2109.4 | 36.120101 | 137.34216 | 岐阜 | 焼岳 | 赤棚 | 三等 | |
16 | 輝山 | テラシヤマ | 2063.4 | 36.113889 | 137.311959 | 岐阜 | 焼岳 | 貝塩 | 二等 | |
17 | 大崩山 | オオクズレヤマ | 2523 | 36.092838 | 137.324005 | 岐阜 | 乗鞍岳 | | | |
18 | 猫岳 | ネコダケ | 2581 | 36.090803 | 137.323701 | 岐阜 | 乗鞍岳 | | | |
19 | 四ツ岳 | ヨツダケ | 2751 | 36.084951 | 137.331104 | 岐阜 | 乗鞍岳 | | | |
20 | 烏帽子岳 | エボシダケ | 2692 | 36.08303 | 137.325555 | 岐阜 | 乗鞍岳 | | | |
21 | 魔王岳 | マオウダケ | 2760 | 36.074074 | 137.331547 | 岐阜 | 乗鞍岳 | | | |
22 | 恵比須岳 | エビスダケ | 2831 | 36.073574 | 137.32592 | 岐阜 | 乗鞍岳 | | | |
23 | 里見岳 | サトミダケ | 2824.3 | 36.071702 | 137.323903 | 岐阜 | 乗鞍岳 | 岩井 | 三等 | |
24 | 大日岳(奥ノ院) | ダイニチダケ(オクノイン) | 3014 | 36.06152 | 137.330594 | 岐阜 | 乗鞍岳 | | | |
25 | 屏風岳 | ビョウブダケ | 2968 | 36.061247 | 137.325443 | 岐阜 | 乗鞍岳 | | | |
26 | 石仏山 | イシボトケヤマ | 1484 | 36.030534 | 137.304201 | 岐阜 | 野麦 | | | |
27 | ハシゴノ辻 | ハシゴノツジ | 1793.8 | 36.235323 | 137.272288 | 岐阜 | 下之本 | 本谷 | 二等 | |
28 | 南俣山 | ミナミマタヤマ | 1467.6 | 36.232813 | 137.26044 | 岐阜 | 下之本 | 南俣 | 三等 | |
29 | 大鼠山 | オオネズヤマ | 1584.7 | 36.222897 | 137.24387 | 岐阜 | 下之本 | 大鼠 | 三等 | |
30 | 池ノ尾山 | イケノオヤマ | 1530.9 | 36.220743 | 137.282306 | 岐阜 | 下之本 | 池尾 | 三等 | |
31 | 桑崎山 | クワサキヤマ | 1728.1 | 36.21038 | 137.250608 | 岐阜 | 下之本 | 深戸 | 三等 | |
32 | 漆山岳 | ウルシヤマダケ | 1393.3 | 36.240507 | 137.152887 | 岐阜 | 鹿間 | 漆山岳 | 二等 | |
33 | 二十五山 | フタゴヤマ | 1153 | 36.211775 | 137.184075 | 岐阜 | 鹿間 | | | |
34 | 天蓋山 | テンガイサン | 1527.3 | 36.2101 | 137.214405 | 岐阜 | 鹿間 | 廿五山 | 二等 | |
35 | 大洞山 | オオボラヤマ | 1348.7 | 36.203127 | 137.161709 | 岐阜 | 鹿間 | 大洞山 | 三等 | |
36 | 高鳥屋山 | タカトヤヤマ | 1247.2 | 36.164853 | 137.250562 | 岐阜 | 長倉 | 高鳥屋 | 三等 | |
37 | 蓑谷山 | ミノダニヤマ | 1486 | 36.135289 | 137.243556 | 岐阜 | 旗鉾 | 簔谷山 | 二等 | |
38 | 十二ヶ岳 | ジュウニガダケ | 1326.6 | 36.114976 | 137.2312 | 岐阜 | 旗鉾 | 十二ケ岳 | 三等 | |
39 | 大雨見山 | オオアマミヤマ | 1336.4 | 36.151223 | 137.175453 | 岐阜 | 船津 | 大雨見山 | 一補 | |
40 | 国見山 | クニミヤマ | 1318.2 | 36.15049 | 137.21457 | 岐阜 | 町方 | 国見山 | 三等 | |
41 | 高岩ス山 | タカイワスヤマ | 911.2 | 36.113311 | 137.190565 | 岐阜 | 町方 | 袖山 | 二等 | |
42 | 大尾根 | オオオネ | 1478.3 | 36.092338 | 137.250525 | 岐阜 | 飛騨青屋 | 新谷 | 二等 | |
43 | 日影平山 | ヒカゲダイラヤマ | 1595.3 | 36.084472 | 137.265888 | 岐阜 | 飛騨青屋 | 日影平 | 三等 | |
44 | 丸黒山 | マルクロヤマ | 1956.3 | 36.075384 | 137.284168 | 岐阜 | 飛騨青屋 | 丸黒 | 三等 | |
45 | 牛首山 | ウシクビヤマ | 1408 | 36.075057 | 137.245976 | 岐阜 | 飛騨青屋 | 牛首 | 三等 | |
46 | 松ヶ洞山 | マツガホラヤマ | 1166.6 | 36.074601 | 137.224185 | 岐阜 | 飛騨青屋 | 東山 | 三等 | |
47 | アサバタ山 | アサバタヤマ | 1315.8 | 36.064659 | 137.223491 | 岐阜 | 飛騨青屋 | 大向 | 二等 | |
48 | 六方山 | ロッポウサン | 1403 | 36.064209 | 137.235846 | 岐阜 | 飛騨青屋 | 青屋 | 三等 | |
49 | 子ノ原 | ネノハラ | 1537 | 36.040936 | 137.281567 | 岐阜 | 朝日貯水池 | | | |
50 | 棚洞山 | タナホラヤマ | 1320 | 36.025816 | 137.2431 | 岐阜 | 朝日貯水池 | | | |
51 | 一ノカイ山 | イチノカイヤマ | 1287 | 36.024993 | 137.270188 | 岐阜 | 朝日貯水池 | | | |
52 | 石仏山 | イシボトケヤマ | 1370 | 36.024027 | 137.293321 | 岐阜 | 朝日貯水池 | | | |
53 | 髭多山 | ヒゲタヤマ | 1320 | 36.015022 | 137.291153 | 岐阜 | 朝日貯水池 | | | |
54 | 栃尾山 | トチオヤマ | 1351.4 | 36.01497 | 137.292336 | 岐阜 | 朝日貯水池 | 西洞峠 | 三等 | |
55 | 鍋山 | ナベヤマ | 753 | 36.090457 | 137.172645 | 岐阜 | 高山 | | | |
56 | 元服山 | ゲンプクヤマ | 749.6 | 36.08577 | 137.181693 | 岐阜 | 高山 | 元服 | 三等 | |
57 | 錦山 | ニシキヤマ | 753 | 36.082807 | 137.163513 | 岐阜 | 高山 | | | |
58 | 城山 | シロヤマ | 671 | 36.080873 | 137.154779 | 岐阜 | 高山 | | | |
59 | 西ノ根(大西山) | ニシノネ(オオニシヤマ) | 1027.1 | 36.062987 | 137.170521 | 岐阜 | 高山 | 大西 | 二等 | |
60 | 八尺谷 | ハッシャクダニ | 1053.2 | 36.054845 | 137.164168 | 岐阜 | 高山 | 八尺谷 | 三等 | |
61 | 日ノ観ヶ岳 | ヒノミガタケ | 1105.6 | 36.045556 | 137.184427 | 岐阜 | 久々野 | 日見岳 | 三等 | |
62 | 弥陀ヶ洞山 | ミダガホラヤマ | 994 | 36.041543 | 137.164844 | 岐阜 | 久々野 | 沼田洞 | 三等 | |
63 | 洞山 | ホラヤマ | 1088.6 | 36.035915 | 137.145282 | 岐阜 | 久々野 | 洞山 | 三等 | |
64 | 黒手山 | クロテヤマ | 1316.5 | 36.035204 | 137.201201 | 岐阜 | 久々野 | 甲 | 三等 | |
65 | 高屹山 | タカタワヤマ | 1303.1 | 36.031314 | 137.184941 | 岐阜 | 久々野 | 桐山 | 三等 | |
66 | 牛臥山 | ウシクビヤマ | 723 | 36.025555 | 137.164079 | 岐阜 | 久々野 | | | |
67 | シゲ島山 | シゲシマヤマ | 878.1 | 36.023397 | 137.170406 | 岐阜 | 久々野 | 久々野 | 三等 | |
68 | 桧ヶ尾山 | ヒノキガオヤマ | 1084.4 | 36.021024 | 137.18119 | 岐阜 | 久々野 | 小坊 | 三等 | |
69 | 大沢山 | オオサワヤマ | 1112.2 | 36.013594 | 137.161877 | 岐阜 | 久々野 | 日面平 | 三等 | |
70 | 六郎洞山 | ロクロウボラヤマ | 1479.4 | 36.011466 | 137.203951 | 岐阜 | 久々野 | 有道 | 二等 | |
71 | 大坊山 | オオボウヤマ | 1346.6 | 36.003244 | 137.18583 | 岐阜 | 久々野 | 大坊 | 三等 | |
72 | ソンボ山 | ソンボヤマ | 1192.9 | 36.250476 | 137.133613 | 岐阜 | 打保 | 童子切 | 三等 | |
73 | 前白木 | マエシロキ | 1521.9 | 36.2431 | 137.072341 | 岐阜 | 打保 | 前白木 | 三等 | |
74 | ナリテ山 | ナリテヤマ | 501 | 36.222771 | 137.111844 | 岐阜 | 打保 | | | |
75 | 蕎麦角山 | ソバカドヤマ | 1222.4 | 36.21119 | 137.081035 | 岐阜 | 打保 | 滝ノ上 | 三等 | |
76 | 流葉山 | ナガレハヤマ | 1422.7 | 36.192377 | 137.140895 | 岐阜 | 林 | 流葉 | 二等 | |
77 | 高山 | コウヤマ | 1336.6 | 36.182964 | 137.103169 | 岐阜 | 林 | 高山 | 二等 | |
78 | 安峰山 | アンボウサン | 1058 | 36.145937 | 137.124605 | 岐阜 | 飛騨古川 | | | |
79 | 深洞 | フカホラ | 825.1 | 36.104967 | 137.134931 | 岐阜 | 飛騨古川 | 深洞 | 二等 | |
80 | 本堂山 | ホンドウザン | 995.3 | 36.161645 | 137.06553 | 岐阜 | 角川 | 本堂 | 三等 | |
81 | 高登山 | タカトヤマ | 1296.7 | 36.161577 | 137.034734 | 岐阜 | 角川 | 高登 | 三等 | |
82 | 尾崎山 | オザキヤマ | 1367.8 | 36.131088 | 137.060199 | 岐阜 | 猪臥山 | 黒内 | 三等 | |
83 | 土倉山 | ツチクラヤマ | 1380.9 | 36.130485 | 137.025765 | 岐阜 | 猪臥山 | 真ノ谷 | 二等 | |
84 | 猪臥山 | イブセヤマ | 1519.1 | 36.11235 | 137.064541 | 岐阜 | 猪臥山 | 池本山 | 二等 | |
85 | 見量山 | ミハカヤマ | 997 | 36.095754 | 137.121256 | 岐阜 | 三日町 | 前原 | 三等 | |
86 | 高洞山 | タカホラヤマ | 1095.6 | 36.06228 | 137.090166 | 岐阜 | 三日町 | 高洞 | 三等 | |
87 | 源氏岳 | ゲンジダケ | 1142.9 | 36.060851 | 137.121352 | 岐阜 | 三日町 | 源氏岳 | 二等 | |
88 | 位山 | クライヤマ | 1529.2 | 36.021763 | 137.11481 | 岐阜 | 位山 | 位山 | 三等 | 二百名山 |
89 | 船山 | フナヤマ | 1479.5 | 36.012719 | 137.142227 | 岐阜 | 位山 | 船山 | 二等 | |
90 | 川上岳 | カオレダケ | 1625.9 | 36.002957 | 137.085848 | 岐阜 | 位山 | 兎馬場 | 一補 | 三百名山 |
91 | 漆洞山 | ウルシボラヤマ | 1320.7 | 36.091794 | 137.070702 | 岐阜 | 夏厩 | 兎馬場 | 三等 | |
92 | 大谷 | オオタニ | 1536.1 | 36.08133 | 137.001318 | 岐阜 | 夏厩 | 大谷 | 二等 | |
93 | 滝ヶ洞山 | タキガホラヤマ | 1249.4 | 36.072736 | 137.060671 | 岐阜 | 夏厩 | 滝ケ洞 | 二等 | |
94 | 傘山 | カサヤマ | 1331.4 | 36.031929 | 137.041935 | 岐阜 | 六厩 | 六厩 | 三等 | |
95 | 火山 | ヒヤマ | 1379.2 | 36.023913 | 137.025553 | 岐阜 | 六厩 | 火山 | 二等 | |
96 | 竜ヶ峰 | リュウガミネ | 1172 | 36.003891 | 137.050092 | 岐阜 | 六厩 | | | |
97 | 三ヶ辻山 | ミツガツジヤマ | 1764.4 | 36.201678 | 136.565973 | 岐阜 | 上梨 | 三ケ辻 | 二等 | |
98 | オゾウゾ山 | オゾウゾヤマ | 1085.3 | 36.202257 | 136.513836 | 岐阜 | 西赤尾 | 小白川 | 三等 | |
99 | 芦倉山 | アシクラヤマ | 1123.6 | 36.195465 | 136.544515 | 岐阜 | 鳩谷 | 芦倉 | 三等 | |
100 | ゾウゾウ山 | ゾウゾウヤマ | 951.9 | 36.170255 | 136.532513 | 岐阜 | 鳩谷 | 飯島 | 三等 | |
101 | ソウレ山 | ソウレヤマ | 1433 | 36.155642 | 136.565866 | 岐阜 | 鳩谷 | | | |
102 | 籾糠山 | モミヌカヤマ | 1744.3 | 36.140366 | 136.571237 | 岐阜 | 平瀬 | 籾糠山 | 三等 | |
103 | 猿ヶ馬場山 | サルガバンバヤマ | 1875 | 36.13334 | 136.563427 | 岐阜 | 平瀬 | | | 三百名山 |
104 | 帰雲山 | カエリクモヤマ | 1622 | 36.131657 | 136.552155 | 岐阜 | 平瀬 | | | |
105 | 御前岳 | ゴゼンダケ | 1816.5 | 36.115337 | 136.573668 | 岐阜 | 平瀬 | 御前岳 | 一補 | |
106 | 栗ヶ岳 | クリガダケ | 1728.5 | 36.112858 | 136.584995 | 岐阜 | 平瀬 | 一ノ谷 | 三等 | |
107 | 鎌ヶ峰 | カマガミネ | 1980 | 36.105911 | 136.501887 | 岐阜 | 新岩間温泉 | | | |
108 | 奥三方岳 | オクサンボウダケ | 2150 | 36.104691 | 136.50467 | 岐阜 | 新岩間温泉 | | | |
109 | 三方崩山 | サンポウクズレ | 2058.8 | 36.10444 | 136.513653 | 岐阜 | 新岩間温泉 | 三方崩岳 | 二等 | |
110 | 日照岳 | ニッショウダケ | 1751.3 | 36.062111 | 136.533951 | 岐阜 | 御母衣 | 尾神岳 | 二等 | |
111 | 大倉山 | オオクラヤマ | 2038.6 | 36.084691 | 136.473959 | 岐阜 | 白山 | 寒倉 | 三等 | |
112 | 南白山 | ミナミハクサン | 2168.7 | 36.055221 | 136.471895 | 岐阜 | 白山 | 大峠 | 三等 | |
113 | 銚子ヶ峰 | チョウシガミネ | 1810.4 | 36.034276 | 136.455566 | 岐阜 | 二ノ峰 | 銚子峰 | 三等 | |
114 | 丸山 | マルヤマ | 1786 | 36.025887 | 136.474892 | 岐阜 | 二ノ峰 | 丸山谷 | 二等 | |
115 | 初河山 | ハツコヤマ | 1613 | 36.021152 | 136.465966 | 岐阜 | 二ノ峰 | | | |
116 | 芦倉山 | アシクラヤマ | 1716.7 | 36.015419 | 136.474915 | 岐阜 | 二ノ峰 | 芦倉 | 三等 | |
117 | 天狗山 | テングヤマ | 1658.4 | 36.004177 | 136.494544 | 岐阜 | 二ノ峰 | 天狗山 | 三等 | |
118 | 夕森山 | ユウモリヤマ | 1521 | 35.400297 | 137.31191 | 岐阜 | 三留野 | | | |
119 | 三界山 | サンガイサン | 1600 | 35.395392 | 137.29507 | 岐阜 | 三留野 | | | |
120 | (三界山) | | 1599.5 | 35.395288 | 137.295175 | 岐阜 | 三留野 | 三階岳 | 一補 | |
121 | 高峰山 | タカミネヤマ | 944.7 | 35.330172 | 137.302143 | 岐阜 | 妻籠 | 高峰山 | 二等 | |
122 | 梵天山 | ボンテンヤマ | 695.9 | 35.313938 | 137.330715 | 岐阜 | 妻籠 | 馬篭 | 三等 | |
123 | 前山 | マエヤマ | 1350.7 | 35.27466 | 137.325333 | 岐阜 | 中津川 | 前山 | 三等 | |
124 | 焼山 | ヤケヤマ | 1709.2 | 35.241387 | 137.335116 | 岐阜 | 美濃焼山 | 焼山 | 三等 | |
125 | 天狗森山 | テングモリヤマ | 1338 | 35.235913 | 137.31129 | 岐阜 | 美濃焼山 | | | |
126 | 阿岳 | アタケ | 1501 | 35.232057 | 137.342471 | 岐阜 | 美濃焼山 | | | |
127 | ロクロ天上 | ロクロテンジョウ | 1471.2 | 35.224921 | 137.322929 | 岐阜 | 美濃焼山 | 阿木 | 二等 | |
128 | 掃木沢山 | ホウキザワヤマ | 1368 | 35.214676 | 137.351457 | 岐阜 | 美濃焼山 | | | |
129 | 荒峰山 | アラミネヤマ | 1271.2 | 35.202842 | 137.345708 | 岐阜 | 美濃焼山 | 海沢 | 三等 | |
130 | 法仙峰 | ホウセンポウ | 1745.4 | 35.574265 | 137.261126 | 岐阜 | 胡桃島 | 法仙峰 | 三等 | |
131 | 濁河山 | ニゴリゴヤマ | 1633.6 | 35.57402 | 137.2357 | 岐阜 | 胡桃島 | 濁河山 | 三等 | |
132 | 三間山 | サンゲンヤマ | 1799.7 | 35.561203 | 137.251708 | 岐阜 | 胡桃島 | 三間 | 三等 | |
133 | 角助山 | カクスケヤマ | 1554.6 | 35.552488 | 137.231951 | 岐阜 | 胡桃島 | 角助 | 三等 | |
134 | 摩利支天山 | マリシテンヤマ | 2959.2 | 35.541782 | 137.283627 | 岐阜 | 御嶽山 | 御岳 | 三等 | |
135 | 立山 | タテヤマ | 1444.9 | 35.592468 | 137.201433 | 岐阜 | 飛騨小坂 | 立山 | 三等 | |
136 | オコズリ山 | オコズリヤマ | 1500 | 35.5811 | 137.221069 | 岐阜 | 飛騨小坂 | | | |
137 | 大平山 | オオダイラヤマ | 1590.9 | 35.572204 | 137.220177 | 岐阜 | 飛騨小坂 | 大平 | 二等 | |
138 | 平瀬 | ヒラセ | 1287.9 | 35.571012 | 137.173608 | 岐阜 | 飛騨小坂 | 長瀬 | 二等 | |
139 | 大沢上山 | オオゾレヤマ | 1366.9 | 35.562911 | 137.18443 | 岐阜 | 飛騨小坂 | 唐谷 | 三等 | |
140 | 若栃山 | ワカトチヤマ | 1593 | 35.530416 | 137.21076 | 岐阜 | 湯屋 | 若栃 | 三等 | |
141 | 御前山 | ゴゼンヤマ | 1646.3 | 35.523573 | 137.162384 | 岐阜 | 湯屋 | 五善山 | 一補 | |
142 | 西股山 | ニシマタヤマ | 1505.7 | 35.505613 | 137.191116 | 岐阜 | 湯屋 | 西俣 | 三等 | |
143 | 下呂御前山(空谷山) | ゲロゴゼンヤマ(ソラタニヤマ) | 1411.8 | 35.5015 | 137.163891 | 岐阜 | 湯屋 | 空谷 | 三等 | |
144 | 前山 | マエヤマ | 1814.5 | 35.460708 | 137.230835 | 岐阜 | 滝越 | 前山 | 三等 | |
145 | 唐塩山 | カラシオヤマ | 1610 | 35.451916 | 137.222687 | 岐阜 | 滝越 | | | |
146 | 高時山 | タカトキヤマ | 1563.4 | 35.43584 | 137.242526 | 岐阜 | 加子母 | 高時山 | 二等 | |
147 | 夕森山 | ユウモリヤマ | 1596.9 | 35.4249 | 137.273185 | 岐阜 | 加子母 | 夕森山 | 三等 | |
148 | 雨乞棚山 | アマゴイダナヤマ | 1391 | 35.401929 | 137.274484 | 岐阜 | 加子母 | 雨乞棚 | 三等 | |
149 | 寺田小屋山 | テラダゴヤヤマ | 1505.1 | 35.492488 | 137.181509 | 岐阜 | 宮地 | 寺田小屋 | 二等 | |
150 | 下呂富士(中根山) | ゲロフジ(ナカネヤマ) | 782 | 35.492174 | 137.145754 | 岐阜 | 宮地 | | | |
151 | 湯ヶ峰 | ユガミネ | 1066.8 | 35.482123 | 137.165009 | 岐阜 | 宮地 | 小川 | 三等 | |
152 | 拝殿山 | ハイデンヤマ | 1402 | 35.465296 | 137.205263 | 岐阜 | 宮地 | 穴洞 | 三等 | |
153 | 野滝山 | ノタキヤマ | 881.9 | 35.453829 | 137.163617 | 岐阜 | 宮地 | 宮地 | 二等 | |
154 | 尾城山 | オシロヤマ | 1132.9 | 35.414548 | 137.203757 | 岐阜 | 小和知 | 尾城 | 二等 | |
155 | 新巣山 | シンスザン | 973.4 | 35.384732 | 137.235984 | 岐阜 | 付知 | 越原 | 二等 | |
156 | 高時山 | タカトキヤマ | 1085.5 | 35.364611 | 137.243738 | 岐阜 | 付知 | 権現山 | 三等 | |
157 | 寒陽気山 | カンヨウキザン | 1108.3 | 35.364489 | 137.22316 | 岐阜 | 付知 | 新巣 | 三等 | |
158 | 二ッ森山 | フタツモリヤマ | 1223.3 | 35.341883 | 137.240137 | 岐阜 | 美濃福岡 | 二ツ森 | 二等 | |
159 | 岩山 | イワヤマ | 932.1 | 35.325766 | 137.244965 | 岐阜 | 美濃福岡 | 岩山 | 三等 | |
160 | 薬研山 | ヤゲンヤマ | 557.3 | 35.315974 | 137.240044 | 岐阜 | 美濃福岡 | 薬研山 | 四等 | |
161 | 浅間山 | センゲンヤマ | 550.4 | 35.314979 | 137.292464 | 岐阜 | 美濃福岡 | 浅間 | 三等 | |
162 | 鳶岩巣山 | トンビイワスヤマ | 512.8 | 35.312868 | 137.250155 | 岐阜 | 美濃福岡 | 鳶岩巣 | 三等 | |
163 | 城山(苗木城跡) | シロヤマ(ナエギジョウセキ) | 430 | 35.304741 | 137.29068 | 岐阜 | 美濃福岡 | | | |
164 | 手掛岩山 | テカケイワヤマ | 909.3 | 35.392278 | 137.214287 | 岐阜 | 神土 | 手掛岩 | 三等 | |
165 | 捨薙山 | ステナギヤマ | 983.2 | 35.372291 | 137.19576 | 岐阜 | 神土 | 捨薙 | 三等 | |
166 | 無反山 | ムゾレヤマ | 888.5 | 35.355202 | 137.17005 | 岐阜 | 神土 | 大栃山 | 三等 | |
167 | 箱岩山 | ハコイワヤマ | 978.6 | 35.343609 | 137.1857 | 岐阜 | 切井 | 黒川 | 二等 | |
168 | 見行山 | ケンギョウザン | 904.9 | 35.313733 | 137.160843 | 岐阜 | 切井 | 見行 | 二等 | |
169 | 笠置山 | カサギヤマ | 1127.9 | 35.303811 | 137.205202 | 岐阜 | 切井 | 御笠置 | 二等 | |
170 | 若山 | ワカヤマ | 491.8 | 35.294961 | 137.244463 | 岐阜 | 恵那 | 蛭川 | 二等 | |
171 | 保古山 | ホコヤマ | 969.8 | 35.263074 | 137.290297 | 岐阜 | 恵那 | 保古山 | 二等 | |
172 | 花無山 | ハナナシヤマ | 701.5 | 35.25419 | 137.264281 | 岐阜 | 恵那 | 花無 | 三等 | |
173 | 夕立山 | ユウダチヤマ | 726.7 | 35.233198 | 137.232809 | 岐阜 | 岩村 | 夕立 | 三等 | |
174 | 武並山 | タケナミヤマ | 658 | 35.221213 | 137.245532 | 岐阜 | 岩村 | | | |
175 | 城山(岩村城跡) | シロヤマ(イワムラジョウシ) | 713 | 35.213856 | 137.270393 | 岐阜 | 岩村 | | | |
176 | 水晶山 | スイショウザン | 958 | 35.213034 | 137.281353 | 岐阜 | 岩村 | | | |
177 | 三森山 | ミツモリヤマ | 1100.3 | 35.212929 | 137.291817 | 岐阜 | 岩村 | 富田 | 三等 | |
178 | 天瀑山 | テンパクザン | 776.6 | 35.205107 | 137.261669 | 岐阜 | 岩村 | 天瀑山 | 四等 | |
179 | 大根山 | オオネヤマ | 751 | 35.29399 | 137.172587 | 岐阜 | 武並 | | | |
180 | 秋葉山 | アキバヤマ | 790 | 35.290111 | 137.183519 | 岐阜 | 武並 | | | |
181 | 高根山 | タカネヤマ | 540.9 | 35.265952 | 137.152771 | 岐阜 | 武並 | 高根山 | 三等 | |
182 | 権現山 | ゴンゲンヤマ | 600 | 35.263218 | 137.190669 | 岐阜 | 武並 | | | |
183 | 島脇谷山 | シマワキタニヤマ | 1324.9 | 35.595045 | 137.134219 | 岐阜 | 山之口 | 島脇谷 | 三等 | |
184 | 高城山 | タカシロヤマ | 1511 | 35.572293 | 137.094439 | 岐阜 | 山之口 | 上小谷 | 二等 | |
185 | 仏ヶ尾山 | ホトケガオヤマ | 1139.4 | 35.541163 | 137.104265 | 岐阜 | 萩原 | 野上 | 二等 | |
186 | 梁谷山 | ヤナダニヤマ | 1213.7 | 35.501211 | 137.07242 | 岐阜 | 萩原 | 弓掛 | 二等 | |
187 | 松谷山 | マツタニヤマ | 1232.7 | 35.591905 | 137.055026 | 岐阜 | 飛騨大原 | 楢谷 | 三等 | |
188 | 瀬戸山 | セトヤマ | 1161.2 | 35.580619 | 137.042191 | 岐阜 | 飛騨大原 | 大原 | 二等 | |
189 | オサンババ | オサンババ | 1631.4 | 35.572553 | 137.001595 | 岐阜 | 飛騨大原 | 寺河戸 | 三等 | |
190 | 桂ヶ洞 | カツラガホラ | 1271.7 | 35.572409 | 137.021216 | 岐阜 | 飛騨大原 | 桂ケ洞 | 三等 | |
191 | 烏帽子岳 | エボシダケ | 1625.3 | 35.560241 | 136.595268 | 岐阜 | 飛騨大原 | 奥住 | 二等 | |
192 | 東ヶ洞 | ヒガシガホラ | 1286.6 | 35.552201 | 137.060849 | 岐阜 | 飛騨大原 | 日出雲 | 三等 | |
193 | サワラ | サワラ | 1227.8 | 35.540593 | 137.053722 | 岐阜 | 二間手 | 小川 | 二等 | |
194 | 八尾山 | ヤチオヤマ | 1100.6 | 35.473374 | 137.124232 | 岐阜 | 下呂 | 八尾山 | 二等 | |
195 | 大平山 | オオヒラヤマ | 865 | 35.472137 | 137.140991 | 岐阜 | 下呂 | | | |
196 | 堂塚山 | ドウヅカヤマ | 885.2 | 35.454445 | 137.075294 | 岐阜 | 下呂 | 乙原 | 二等 | |
197 | 吐月峰 | トゲツホウ | 775 | 35.435588 | 137.131664 | 岐阜 | 焼石 | | | |
198 | 高天良山 | タカテラヤマ | 908 | 35.4054 | 137.130628 | 岐阜 | 焼石 | 高天良山 | 二等 | |
199 | 東洞岳 | ヒガシボラダケ | 1052 | 35.48259 | 137.04273 | 岐阜 | 郡上市島 | 鹿倉 | 三等 | |
200 | 京塚山 | キョウヅカヤマ | 863 | 35.472097 | 137.013499 | 岐阜 | 郡上市島 | | | |
201 | 大洞山 | オオボラヤマ | 1034.6 | 35.471269 | 137.022563 | 岐阜 | 郡上市島 | 大洞山 | 一等 | |
202 | 和良岳 | ワラガタケ | 715.6 | 35.45384 | 137.054279 | 岐阜 | 郡上市島 | 下洞 | 三等 | |
203 | 黒岳 | クロダケ | 794.6 | 35.420555 | 137.040338 | 岐阜 | 沢 | 戸部 | 三等 | |
204 | 三棟山 | ミツムネヤマ | 629.6 | 35.39542 | 137.10421 | 岐阜 | 金山 | 下洞 | 三等 | |
205 | 水晶山 | スイショウザン | 687.4 | 35.371776 | 137.082002 | 岐阜 | 金山 | 水晶 | 二等 | |
206 | 白山 | ハクサン | 862.2 | 35.371139 | 137.134348 | 岐阜 | 金山 | 白山 | 三等 | |
207 | 田代山 | タシロヤマ | 665.7 | 35.360553 | 137.111052 | 岐阜 | 金山 | 田代山 | 三等 | |
208 | 七宗山 | シチソウヤマ | 678.4 | 35.342392 | 137.080206 | 岐阜 | 河岐 | 高屋 | 三等 | |
