山データ
富山県
| 山名 | よみ | 標高(m) | 緯度 | 経度 | 都道府県 | 2.5万地形図名 | 点名 | 等級 | 備考 | | | |
1 | 白馬岳 | シロウマダケ | 2932.2 | 36.453064 | 137.453078 | 富山・長野 | 白馬岳 | 白馬岳 | 一等 | 百名山 | | | |
2 | 杓子岳 | シャクシダケ | 2812 | 36.442606 | 137.453328 | 富山・長野 | 白馬町 | | | | | | |
3 | 鑓ヶ岳 | ヤリガダケ | 2903.1 | 36.435287 | 137.451926 | 富山・長野 | 白馬町 | 鎗ケ岳 | 三等 | | | | |
4 | 天狗ノ頭 | テングノカシラ | 2812 | 36.425049 | 137.445807 | 富山 | 白馬町 | 祖母谷 | 三等 | | | | |
5 | 不帰嶮 | カエラズノケン | 2614 | 36.413532 | 137.451905 | 富山・長野 | 白馬町 | | | | | | |
6 | 唐松岳 | カラマツダケ | 2695.8 | 36.411405 | 137.451685 | 富山・長野 | 白馬町 | 唐松谷 | 二等 | 三百名山 | | | |
7 | 大黒岳 | ダイコクダケ | 2393 | 36.403124 | 137.453268 | 富山・長野 | 白馬町 | | | | | | |
8 | 焼山 | ヤキヤマ | 910 | 36.562458 | 137.381486 | 富山 | 親不知 | | | | | | |
9 | 黒菱山 | クロビシヤマ | 1043.4 | 36.553902 | 137.380914 | 富山 | 親不知 | 水無 | 二等 | | | | |
10 | 初雪山 | ハツユキヤマ | 1610 | 36.534832 | 137.411591 | 富山 | 小川温泉 | | | | | | |
11 | 定倉山 | ジョウクラヤマ | 1406 | 36.520294 | 137.40499 | 富山 | 小川温泉 | | | | | | |
12 | 城山 | シロヤマ | 248.8 | 36.574688 | 137.350744 | 富山 | 泊 | 泊山 | 二等 | | | | |
13 | 烏帽子山 | エボシヤマ | 483.4 | 36.574091 | 137.371774 | 富山 | 泊 | 白滝 | 四等 | | | | |
14 | 二王山 | ニオウザン | 784 | 36.553063 | 137.363811 | 富山 | 泊 | | | | | | |
15 | 負釣山 | オイツリヤマ | 959.3 | 36.521574 | 137.363295 | 富山 | 舟見 | 打谷 | 三等 | | | | |
16 | イブリ山 | イブリヤマ | 1791 | 36.495503 | 137.414262 | 富山 | 黒薙温泉 | | | | | | |
17 | 前朝日 | マエアサヒ | 2210 | 36.492382 | 137.425444 | 富山 | 黒薙温泉 | | | | | | |
18 | 猪頭山 | イノカシラヤマ | 1353 | 36.492351 | 137.385697 | 富山 | 黒薙温泉 | | | | | | |
19 | 横山 | ヨコヤマ | 1053 | 36.483222 | 137.403063 | 富山 | 黒薙温泉 | | | | | | |
20 | 瘤杉山 | コブスギヤマ | 1353.2 | 36.480403 | 137.380752 | 富山 | 黒薙温泉 | 法仏 | 三等 | | | | |
21 | 猫又山 | ネコマタヤマ | 2308 | 36.462215 | 137.422628 | 富山 | 黒薙温泉 | | | | | | |
22 | 突坂山 | トッサカヤマ | 1503.7 | 36.461911 | 137.391312 | 富山 | 黒薙温泉 | 深谷 | 二等 | | | | |
23 | 清水岳 | ショウズダケ | 2603 | 36.455297 | 137.430828 | 富山 | 黒薙温泉 | | | | | | |
24 | 小旭岳 | ショウアサヒダケ | 2636 | 36.453252 | 137.434243 | 富山 | 黒薙温泉 | | | | | | |
25 | 旭岳 | アサヒダケ | 2867 | 36.452731 | 137.444508 | 富山 | 黒薙温泉 | | | | | | |
26 | 裏旭岳 | ウラアサヒダケ | 2733 | 36.451763 | 137.442781 | 富山 | 黒薙温泉 | | | | | | |
27 | 不帰岳 | カエラズタケ | 2053.5 | 36.445008 | 137.412866 | 富山 | 欅平 | 狢谷 | 三等 | | | | |
28 | 東鐘釣山 | ヒガシカネツリヤマ | 759 | 36.442477 | 137.385668 | 富山 | 欅平 | | | | | | |
29 | 西鐘釣山 | ニシカネツリヤマ | 928 | 36.43546 | 137.383327 | 富山 | 欅平 | | | | | | |
30 | 百貫山 | ヒャッカンヤマ | 1969.8 | 36.433309 | 137.403964 | 富山 | 欅平 | 東鐘釣 | 二等 | | | | |
31 | 中背山 | ナカセヤマ | 2074.7 | 36.430927 | 137.430295 | 富山 | 欅平 | 中祖母 | 三等 | | | | |
32 | 名剣山 | メイケンヤマ | 1906 | 36.425208 | 137.402275 | 富山 | 欅平 | | | | | | |
33 | 奥鐘山 | オクカネヤマ | 1543 | 36.41157 | 137.40231 | 富山 | 欅平 | | | | | | |
34 | 餓鬼山 | ガキヤマ | 2127.9 | 36.405184 | 137.430661 | 富山 | 欅平 | 上餓鬼 | 三等 | | | | |
35 | 鋲ヶ岳 | ビョウガダケ | 861.1 | 36.493936 | 137.325781 | 富山 | 宇奈月 | 峰平 | 三等 | | | | |
36 | 小鹿熊山 | オカクマヤマ | 571.6 | 36.484383 | 137.313431 | 富山 | 宇奈月 | 大鹿熊 | 三等 | | | | |
37 | 森石山 | モリイシヤマ | 1110 | 36.482496 | 137.363038 | 富山 | 宇奈月 | | | | | | |
38 | 烏帽子山 | エボシヤマ | 1274.2 | 36.475575 | 137.331905 | 富山 | 宇奈月 | 烏帽子山 | 三等 | | | | |
39 | 僧ヶ岳 | ソウガダケ | 1855.4 | 36.45422 | 137.334935 | 富山 | 宇奈月 | 尾ノ沼 | 二等 | | | | |
40 | 北駒ヶ岳 | キタコマガタケ | 1914 | 36.451857 | 137.344005 | 富山 | 宇奈月 | | | | | | |
41 | 駒ヶ岳 | コマガタケ | 2002.5 | 36.450695 | 137.350433 | 富山 | 毛勝山 | 嘉嘉堂 | 三等 | | | | |
42 | サンナビキ山 | サンナビキヤマ | 1950 | 36.434074 | 137.363409 | 富山 | 毛勝山 | | | | | | |
43 | 滝倉山 | タキクラヤマ | 2029 | 36.432602 | 137.364066 | 富山 | 毛勝山 | | | | | | |
44 | 濁谷山(割谷ノ頭) | ニゴリダニヤマ(ワルダンノズコ) | 1238 | 36.430293 | 137.300578 | 富山 | 毛勝山 | 濁谷山 | 一補 | | | | |
45 | ウドノ頭 | ウドノカシラ | 1967 | 36.425048 | 137.362933 | 富山 | 毛勝山 | | | | | | |
46 | 西谷ノ頭 | ニシタニノカシラ | 1922 | 36.423217 | 137.360183 | 富山 | 毛勝山 | | | | | | |
47 | 大明神山 | ダイミョウジンヤマ | 2082.6 | 36.421113 | 137.334961 | 富山 | 毛勝山 | 大明神 | 三等 | | | | |
48 | 毛勝山 | ケカツヤマ | 2414.4 | 36.4204 | 137.352702 | 富山 | 毛勝山 | 毛勝谷 | 二等 | 二百名山 | | | |
49 | 大倉山 | オオクラヤマ | 1443 | 36.412554 | 137.302448 | 富山 | 毛勝山 | 土倉 | 三等 | | | | |
50 | 釜谷山 | カマタニヤマ | 2415 | 36.412244 | 137.350946 | 富山 | 毛勝山 | | | | | | |
51 | 猫又山 | ネコマタヤマ | 2378 | 36.405241 | 137.352536 | 富山 | 毛勝山 | 猫又 | 三等 | | | | |
52 | 刈安山 | カリヤスヤマ | 1689.9 | 36.403636 | 137.324229 | 富山 | 毛勝山 | 刈安 | 三等 | | | | |
53 | 鬼場倉ノ頭 | オニバクラノカシラ | 1969 | 36.403147 | 137.335013 | 富山 | 毛勝山 | | | | | | |
54 | 大猫山 | オオネコヤマ | 2070 | 36.402007 | 137.342051 | 富山 | 毛勝山 | | | | | | |
55 | 園家山 | ソノケヤマ | 17.4 | 36.555005 | 137.263833 | 富山 | 青木 | 岨之景 | 一等 | | | | |
56 | 天神山 | テンジンヤマ | 162.9 | 36.493067 | 137.270087 | 富山 | 魚津 | 天神 | 三等 | | | | |
57 | 大杉山 | オオスギヤマ | 734.2 | 36.455121 | 137.282727 | 富山 | 魚津 | 大杉 | 三等 | | | | |
58 | 大平 | オオダイラ | 1084.7 | 36.440378 | 137.293758 | 富山 | 越中大浦 | 大平 | 三等 | | | | |
59 | 白倉山 | シラクラヤマ | 878.3 | 36.42103 | 137.281254 | 富山 | 越中大浦 | 白金 | 三等 | | | | |
60 | 尻高山 | シリタカヤマ | 753 | 36.420356 | 137.271329 | 富山 | 越中大浦 | | | | | | |
61 | 城山 | ジョウヤマ | 348 | 36.405455 | 137.250138 | 富山 | 越中大浦 | | | | | | |
62 | 桝形山 | マスガタヤマ | 104 | 36.403211 | 137.220828 | 富山 | 上市 | | | | | | |
63 | 呉羽山 | クレハヤマ | 80 | 36.423234 | 137.1106 | 富山 | 富山 | | | | | | |
64 | 城山 | ジョウヤマ | 145.3 | 36.415292 | 137.095043 | 富山 | 富山 | 越城山 | 一補 | | | | |
65 | 大師ヶ岳 | タイシガダケ | 253.6 | 36.480881 | 137.004827 | 富山 | 伏木 | 大師峰 | 三等 | | | | |
66 | 摩頂山 | マチョウザン | 254 | 36.474717 | 137.003747 | 富山 | 伏木 | | | | | | |
67 | 鉢伏山 | ハチブセヤマ | 200 | 36.474411 | 137.012988 | 富山 | 伏木 | | | | | | |
68 | 二上山 | フタガミヤマ | 274 | 36.472408 | 137.005532 | 富山 | 伏木 | | | | | | |
69 | 城山 | シロヤマ | 258.9 | 36.471354 | 137.003312 | 富山 | 伏木 | 守山 | 二等 | | | | |
70 | 高津峰山 | タカツミネヤマ | 116.6 | 36.403092 | 137.054239 | 富山 | 高岡 | 鉄加山 | 三等 | | | | |
71 | 碁石ヶ峰 | ゴイシガミネ | 461.1 | 36.545015 | 136.530821 | 富山・石川 | 氷見 | 碁石 | 二等 | | | | |
72 | 臼が峰 | ウスガミネ | 270 | 36.50518 | 136.514267 | 富山・石川 | 羽咋 | | | | | | |
73 | 円山 | マルヤマ | 35 | 36.492002 | 136.573219 | 富山 | 飯久保 | | | | | | |
74 | 御杯山 | オハイヤマ | 230 | 36.482666 | 136.541126 | 富山 | 飯久保 | | | | | | |
75 | 三方峰 | サンポウミネ | 150 | 36.472437 | 136.571034 | 富山 | 飯久保 | | | | | | |
76 | 三千防山 | サンゼンボウヤマ | 264.2 | 36.462635 | 136.560158 | 富山 | 飯久保 | 東谷 | 二等 | | | | |
77 | 金山 | カナヤマ | 160 | 36.450691 | 136.555844 | 富山 | 戸出 | | | | | | |
78 | 清水山 | シミズヤマ | 170 | 36.444408 | 136.553286 | 富山 | 戸出 | | | | | | |
79 | 城ヶ平山 | ジョウガヒラヤマ | 170 | 36.441436 | 136.551795 | 富山 | 戸出 | | | | | | |
80 | 元取山 | モトドリヤマ | 195.8 | 36.433699 | 136.544563 | 富山 | 戸出 | 片山 | 三等 | | | | |
81 | 向山 | ムカイヤマ | 203 | 36.433333 | 136.523458 | 富山 | 戸出 | | | | | | |
82 | 奥山 | オクヤマ | 200 | 36.432849 | 136.531195 | 富山 | 戸出 | | | | | | |
83 | 平尻山 | ヒラジリヤマ | 119 | 36.42231 | 136.535053 | 富山 | 戸出 | 平尻 | 三等 | | | | |
84 | 焼山 | ヤキヤマ | 258.2 | 36.43491 | 136.483652 | 富山・石川 | 石動 | 焼山 | 四等 | | | | |
85 | 三国山 | ミクニヤマ | 323.6 | 36.433629 | 136.47369 | 富山・石川 | 石動 | 三国山 | 三等 | | | | |
86 | 下山 | シモヤマ | 200 | 36.433052 | 136.490237 | 富山 | 石動 | | | | | | |
87 | 鍋山 | ナベヤマ | 220 | 36.423864 | 136.504459 | 富山 | 石動 | | | | | | |
88 | 稲葉山 | イナバヤマ | 346.9 | 36.422339 | 136.521107 | 富山 | 石動 | 稲葉山 | 二等 | | | | |
89 | 矢部山 | ヤベヤマ | 221 | 36.420194 | 136.504306 | 富山 | 石動 | | | | | | |
90 | 平山 | ヒラヤマ | 156.1 | 36.414292 | 136.502002 | 富山 | 石動 | 平山 | 四等 | | | | |
91 | 御坊山 | ゴボウヤマ | 199.6 | 36.410381 | 136.504464 | 富山 | 石動 | 折渡 | 三等 | | | | |
92 | 城山 | シロヤマ | 186 | 36.405911 | 136.5131 | 富山 | 石動 | | | | | | |
93 | 砂山 | スナヤマ | 147 | 36.405618 | 136.510625 | 富山 | 石動 | | | | | | |
94 | 白岳 | シロダケ | 2541 | 36.395275 | 137.453931 | 富山・長野 | 神城 | | | | | | |
95 | 五龍岳 | ゴリュウダケ | 2814.1 | 36.393023 | 137.450964 | 富山 | 神城 | 平川入 | 三等 | 亡失 | | | 百名山 |
96 | 北峰(鹿島槍ヶ岳) | ホッポウ(カシマヤリガタケ) | 2842 | 36.373743 | 137.450703 | 富山・長野 | 神城 | | | | | | |
97 | 鹿島槍ヶ岳 | カシマヤリガタケ | 2889.1 | 36.372839 | 137.444939 | 富山・長野 | 神城 | 鹿島入 | 二等 | 百名山 | | | |
98 | 爺ヶ岳 | ジイガタケ | 2669.8 | 36.351789 | 137.45033 | 富山・長野 | 神城 | 祖父岳 | 三等 | 三百名山 | | | |
99 | 東谷山 | ヒガシダンヤマ | 2380 | 36.394741 | 137.440245 | 富山 | 十字峡 | | | | | | |
100 | 坊主山 | ボウズヤマ | 2199.1 | 36.391955 | 137.391214 | 富山 | 十字峡 | 西千人ノ高 | 三等 | | | | |
101 | 池平山 | イケノタイラヤマ | 2561 | 36.382918 | 137.373134 | 富山 | 十字峡 | | | | | | |
102 | 仙人山 | センニンヤマ | 2211 | 36.381921 | 137.384206 | 富山 | 十字峡 | | | | | | |
103 | 牛首山 | ウシクビヤマ | 2553 | 36.372214 | 137.433984 | 富山 | 十字峡 | | | | | | |
104 | 北峰 | ホッポウ | 2284.3 | 36.370314 | 137.394567 | 富山 | 十字峡 | 倉ノ助 | 三等 | | | | |
105 | 布引山 | ヌノビキヤマ | 2683 | 36.365576 | 137.443997 | 富山・長野 | 十字峡 | | | | | | |
106 | 黒部別山 | クロベベツザン | 2353 | 36.364251 | 137.393986 | 富山 | 十字峡 | | | | | | |
107 | 南峰 | ナンポウ | 2300.3 | 36.355927 | 137.394531 | 富山 | 十字峡 | 倉ノ助2 | 三等 | | | | |
108 | 大タテガビン | ダイタテガビン | 2200 | 36.355025 | 137.395814 | 富山 | 十字峡 | | | | | | |
109 | 丸山 | マルヤマ | 2048 | 36.345665 | 137.391173 | 富山 | 黒部湖 | | | | | | |
110 | 岩小屋沢岳 | イワゴヤザワタケ | 2630.3 | 36.343723 | 137.424817 | 富山・長野 | 黒部湖 | 西岳 | 三等 | | | | |
111 | 大観峰 | ダイカンポウ | 2310 | 36.341119 | 137.375411 | 富山 | 黒部湖 | | | | | | |
112 | 鳴沢岳 | ナルサワダケ | 2641 | 36.340767 | 137.414361 | 富山・長野 | 黒部湖 | | | | | | |
113 | 赤沢岳 | アカザワダケ | 2677.8 | 36.334304 | 137.411518 | 富山・長野 | 黒部湖 | 牛小屋沢 | 三等 | | | | |
114 | スバリ岳 | スバリダケ | 2752 | 36.323943 | 137.410578 | 富山・長野 | 黒部湖 | | | | | | |
115 | 針ノ木岳 | ハリノキダケ | 2820.6 | 36.321708 | 137.410392 | 富山・長野 | 黒部湖 | 野口 | 三等 | 二百名山 | | | |
116 | 蓮華岳 | レンゲダケ | 2798.6 | 36.320869 | 137.423794 | 富山・長野 | 黒部湖 | 蓮華岳 | 二等 | 三百名山 | | | |
117 | 北葛岳 | キタクズダケ | 2551 | 36.310349 | 137.422003 | 富山・長野 | 黒部湖 | | | | | | |
118 | 船窪岳 | フナクボダケ | 2300 | 36.304895 | 137.410757 | 富山・長野 | 黒部湖 | | | | | | |
119 | 七倉岳 | ナナクラダケ | 2509 | 36.303826 | 137.414024 | 富山・長野 | 黒部湖 | | | | | | |
120 | 細蔵山 | ホソゾウヤマ | 1551 | 36.395543 | 137.325645 | 富山 | 剱岳 | | | | | | |
121 | 赤谷山 | アカタニヤマ | 2260 | 36.393517 | 137.3638 | 富山 | 剱岳 | | | | | | |
122 | 赤ハゲ | アカハゲ | 2330 | 36.391361 | 137.371514 | 富山 | 剱岳 | | | | | | |
123 | 白ハゲ | シロハゲ | 2387.5 | 36.390096 | 137.37145 | 富山 | 剱岳 | 大窓 | 二等 | | | | |
124 | 中山 | ナカヤマ | 1255 | 36.382163 | 137.331107 | 富山 | 剱岳 | 中山 | 三等 | | | | |
125 | 長次郎ノ頭 | チョウジロウノカシラ | 2930 | 36.373309 | 137.370812 | 富山 | 剱岳 | | | | | | |
126 | 大熊山 | オオクマヤマ | 1628.5 | 36.37301 | 137.311769 | 富山 | 剱岳 | 大熊谷 | 三等 | | | | |
127 | クズバ山 | クズバヤマ | 1876 | 36.372811 | 137.334437 | 富山 | 剱岳 | | | | | | |
128 | 剱岳 | ツルギダケ | 2997 | 36.372418 | 137.370204 | 富山 | 剱岳 | 剱岳 | 三等 | | | | |
129 | (剱岳) | 2999 | 36.372374 | 137.370084 | 富山 | 剱岳 | 百名山 | | | | | | |
130 | 前剱 | マエツルギ | 2813 | 36.370194 | 137.36543 | 富山 | 剱岳 | | | | | | |
131 | 西大谷山 | ニシオオタンヤマ | 2086.7 | 36.36514 | 137.345013 | 富山 | 剱岳 | 西大谷 | 三等 | | | | |
132 | 一服剱 | イップクツルギ | 2618 | 36.364499 | 137.365119 | 富山 | 剱岳 | | | | | | |
133 | 早乙女岳 | サオトメダケ | 2060 | 36.362722 | 137.315731 | 富山 | 剱岳 | | | | | | |
134 | 剱御前 | ツルギゴゼン | 2776.6 | 36.360874 | 137.363181 | 富山 | 剱岳 | 別山 | 三等 | | | | |
135 | 前大日岳 | マエダイニチダケ | 1778.8 | 36.360216 | 137.30534 | 富山 | 剱岳 | 真川 | 三等 | | | | |
136 | 大日岳 | ダイニチダケ | 2501 | 36.355803 | 137.325964 | 富山 | 剱岳 | | | | | | |
137 | 奥大日岳 | オクダイニチダケ | 2611 | 36.355407 | 137.345163 | 富山 | 剱岳 | | | | | | |
138 | 別山 | ベッサン | 2880 | 36.355103 | 137.371347 | 富山 | 剱岳 | | | | | | |
139 | 真砂岳 | マサゴダケ | 2861 | 36.351194 | 137.371186 | 富山 | 剱岳 | | | | | | |
140 | 富士ノ折立 | フジノオリタテ | 2999 | 36.34455 | 137.371698 | 富山 | 立山 | | | | | | |
141 | 立山(大汝山) | タテヤマ(オオナンジヤマ) | 3015 | 36.343352 | 137.371144 | 富山 | 立山 | | | 百名山 | | | |
142 | 天狗山 | テングヤマ | 2521 | 36.342594 | 137.345244 | 富山 | 立山 | | | | | | |
143 | 雄山 | オヤマ | 3003 | 36.342359 | 137.370448 | 富山 | 立山 | | | | | | |
144 | 雄山 | オヤマ | 2991.6 | 36.342125 | 137.370286 | 富山 | 立山 | 立山 | 一補 | | | | |
145 | 国見岳 | クニミダケ | 2620.8 | 36.341646 | 137.352312 | 富山 | 立山 | 大横手 | 三等 | | | | |
146 | 室堂山 | ムロドウヤマ | 2668 | 36.340685 | 137.355515 | 富山 | 立山 | | | | | | |
147 | 浄土山 | ジョウドサン | 2831 | 36.340648 | 137.361357 | 富山 | 立山 | | | | | | |
148 | 龍王岳 | リュウオウダケ | 2872 | 36.335295 | 137.362603 | 富山 | 立山 | | | | | | |
149 | 鬼岳 | オニダケ | 2750 | 36.333697 | 137.362161 | 富山 | 立山 | | | | | | |
150 | 獅子岳 | シシダケ | 2714 | 36.331439 | 137.362403 | 富山 | 立山 | | | | | | |
151 | 鷲岳 | ワシダケ | 2617 | 36.323057 | 137.351374 | 富山 | 立山 | | | | | | |
152 | 鳶山 | トンビヤマ | 2616 | 36.320333 | 137.350974 | 富山 | 立山 | | | | | | |
153 | 越中沢岳 | エッチュウザワタケ | 2591.4 | 36.305414 | 137.345882 | 富山 | 立山 | 栂山 | 二等 | | | | |
154 | 木挽山 | コビキヤマ | 2301.1 | 36.305118 | 137.362821 | 富山 | 立山 | 木引谷 | 三等 | | | | |
155 | 丸山 | マルヤマ | 1962.6 | 36.302854 | 137.313437 | 富山 | 立山 | 丸山 | 三等 | | | | |
156 | スゴノ頭 | スゴノカシラ | 2431 | 36.302009 | 137.345398 | 富山 | 立山 | | | | | | |
157 | 不動岳 | フドウダケ | 2601 | 36.294377 | 137.400292 | 富山・長野 | 烏帽子岳 | | | | | | |
158 | 南沢岳 | ミナミサワダケ | 2625.3 | 36.292359 | 137.391126 | 富山・長野 | 烏帽子岳 | 鳥帽子岳 | 二等 | | | | |
159 | 烏帽子岳 | エボシダケ | 2628 | 36.284623 | 137.390331 | 富山・長野 | 烏帽子岳 | | | 二百名山 | | | |
160 | ニセ烏帽子 | ニセエボシ | 2605 | 36.283052 | 137.39118 | 富山・長野 | 烏帽子岳 | | | | | | |
161 | 三ッ岳 | ミツダケ | 2844.6 | 36.271718 | 137.385795 | 富山・長野 | 烏帽子岳 | 三ツ岳 | 三等 | | | | |
162 | 野口五郎岳 | ノグチゴロウタ | 2924.3 | 36.255766 | 137.381644 | 富山・長野 | 烏帽子岳 | 五郎岳 | 二等 | 三百名山 | | | |
163 | 真砂岳 | マサゴダケ | 2862 | 36.253009 | 137.375994 | 富山・長野 | 烏帽子岳 | | | | | | |
164 | 間山 | マヤマ | 2585.2 | 36.292654 | 137.332981 | 富山 | 薬師岳 | 間山 | 三等 | | | | |
165 | 北薬師岳 | キタヤクシダケ | 2900 | 36.28386 | 137.324678 | 富山 | 薬師岳 | | | | | | |
166 | 薬師岳 | ヤクシダケ | 2926 | 36.280783 | 137.324126 | 富山 | 薬師岳 | 薬師ケ岳 | 二等 | 百名山 | | | |
167 | 赤牛岳 | アカウシダケ | 2864.2 | 36.274173 | 137.361183 | 富山 | 薬師岳 | 赤手岳 | 三等 | 二百名山 | | | |
168 | 太郎山 | タロウヤマ | 2372.9 | 36.265021 | 137.304889 | 富山 | 薬師岳 | 太郎 | 三等 | | | | |
169 | 水晶岳(黒岳) | スイショウダケ(クロダケ) | 2986 | 36.253479 | 137.361013 | 富山 | 薬師岳 | 百名山 | | | | | |
170 | 北ノ俣岳(上ノ岳) | キタノマタダケ(カミノダケ) | 2662 | 36.251541 | 137.304481 | 富山・岐阜 | 薬師岳 | | | | | | |
171 | 赤木岳 | アカギダケ | 2622 | 36.244189 | 137.305406 | 富山・岐阜 | 三俣蓮華岳 | | | | | | |
172 | 祖父岳 | ジイダケ | 2825 | 36.244019 | 137.352821 | 富山 | 三俣蓮華岳 | | | | | | |
173 | ワリモ岳 | ワリモダケ | 2888 | 36.243035 | 137.361448 | 富山・長野 | 三俣蓮華岳 | | | | | | |
174 | 鷲羽岳 | ワシバダケ | 2924.2 | 36.241079 | 137.361889 | 富山・長野 | 三俣蓮華岳 | 中俣 | 三等 | 百名山 | | | |
175 | 黒部五郎岳 | クロベゴロウダケ | 2839.6 | 36.233318 | 137.32238 | 富山・岐阜 | 三俣蓮華岳 | 黒部 | 三等 | 百名山 | | | |
176 | 三俣蓮華岳 | ミツマタレンゲダケ | 2841.2 | 36.232396 | 137.351583 | 富山/長野/岐阜 | 三俣蓮華岳 | 三ツ又 | 三等 | 三百名山 | | | |
177 | 城山 | ジョウヤマ | 757.3 | 36.400882 | 137.271122 | 富山 | 大岩 | 蓬沢 | 三等 | | | | |
178 | 城ヶ平山 | ジョウガヒラヤマ | 446.3 | 36.395898 | 137.240929 | 富山 | 大岩 | 大岩 | 三等 | | | | |
179 | 高峰山 | タカミネヤマ | 957.7 | 36.373433 | 137.254102 | 富山 | 大岩 | 上原 | 二等 | | | | |
180 | 塔倉山 | トウクラヤマ | 726.3 | 36.371234 | 137.235443 | 富山 | 大岩 | 塔ノ倉 | 三等 | | | | |
181 | 大辻山 | オオツジヤマ | 1361 | 36.360876 | 137.270744 | 富山 | 大岩 | 鳥帽子岩 | 三等 | | | | |
182 | 来拝山 | ライハイザン | 899.3 | 36.3551 | 137.242344 | 富山 | 大岩 | 蛇喰 | 三等 | | | | |
183 | 与四兵衛山 | ヨシベエヤマ | 623 | 36.345009 | 137.25103 | 富山 | 小見 | | | | | | |
184 | 極楽坂山 | ゴクラクサカヤマ | 1043.3 | 36.334213 | 137.251226 | 富山 | 小見 | 極楽坂 | 三等 | | | | |
185 | 瀬戸倉山 | セトクラヤマ | 1320 | 36.333662 | 137.264559 | 富山 | 小見 | | | | | | |
186 | 大品山 | オオシナヤマ | 1420 | 36.332313 | 137.272776 | 富山 | 小見 | | | | | | |
187 | 鳥ヶ尾山 | トリガオヤマ | 1145.1 | 36.323833 | 137.241224 | 富山 | 小見 | 亀谷 | 三等 | | | | |
188 | 鍬崎山 | クワサキヤマ | 2089.7 | 36.32237 | 137.284088 | 富山 | 小見 | 鍬崎山 | 二等 | 三百名山 | | | |
189 | 高杉山 | タカスギヤマ | 1408.9 | 36.305319 | 137.222086 | 富山 | 小見 | 高杉 | 三等 | | | | |
190 | 鉢伏山 | ハチブセヤマ | 1781.6 | 36.305274 | 137.253657 | 富山 | 小見 | 鉢伏 | 三等 | | | | |
191 | 大坂森山 | オオサカモリヤマ | 1792 | 36.304156 | 137.291136 | 富山 | 小見 | 大坂 | 三等 | | | | |
192 | 熊尾山 | クマオヤマ | 1525 | 36.301405 | 137.232931 | 富山 | 小見 | | | | | | |
193 | 尖山 | トンガリヤマ | 559.2 | 36.350146 | 137.210093 | 富山 | 千垣 | 布ケ滝 | 二等 | | | | |
194 | 二子山 | フタゴヤマ | 736 | 36.324212 | 137.171902 | 富山 | 千垣 | | | | | | |
195 | 小佐波御前山 | オザナミゴゼンヤマ | 754.2 | 36.322865 | 137.152156 | 富山 | 千垣 | 小佐波 | 二等 | | | | |
196 | 高頭山 | タカズコヤマ | 1203.3 | 36.304744 | 137.201698 | 富山 | 千垣 | 小原 | 二等 | | | | |
197 | 東笠山 | ヒガシカサヤマ | 1687 | 36.292277 | 137.232351 | 富山 | 有峰湖 | | | | | | |
198 | 西笠山 | ニシカサヤマ | 1697 | 36.290818 | 137.223872 | 富山 | 有峰湖 | 西笠 | 三等 | | | | |
199 | 寺地山 | テラチヤマ | 2000 | 36.253033 | 137.283171 | 富山・岐阜 | 有峰湖 | | | | | | |
200 | 六谷山 | ロクタンヤマ | 1397.6 | 36.27494 | 137.18312 | 富山・岐阜 | 東茂住 | 六谷山 | 一補 | | | | |
201 | 横岳 | ヨコダケ | 1623 | 36.270204 | 137.215174 | 富山・岐阜 | 東茂住 | 牛尾 | 三等 | | | | |
202 | 高幡山 | タカハタヤマ | 1332.2 | 36.255979 | 137.202484 | 富山・岐阜 | 東茂住 | 佐古 | 三等 | | | | |
203 | 池ノ山 | イケノヤマ | 1368.7 | 36.253711 | 137.183957 | 富山・岐阜 | 東茂住 | 池ノ山 | 三等 | | | | |
204 | ダイジロ山 | ダイジロヤマ | 263.2 | 36.350446 | 137.14466 | 富山 | 八尾 | 万願寺 | 三等 | | | | |
205 | 別荘山 | ベッソウヤマ | 195 | 36.343762 | 137.08378 | 富山 | 八尾 | 別荘山 | 四等 | | | | |
206 | 猿倉山 | サルクラヤマ | 344.7 | 36.331838 | 137.134133 | 富山 | 八尾 | 猿鞍 | 三等 | | | | |
207 | 笹津山 | ササヅヤマ | 532 | 36.32489 | 137.124255 | 富山 | 八尾 | | | | | | |
208 | 御前山 | ゴゼンヤマ | 559 | 36.324605 | 137.142357 | 富山 | 八尾 | | | | | | |
209 | 御鷹山 | オタカヤマ | 675 | 36.313006 | 137.115873 | 富山 | 八尾 | | | | | | |
210 | 夫婦山 | メオトヤマ | 784.1 | 36.30241 | 137.090932 | 富山 | 八尾 | 夫婦山 | 二等 | | | | |
211 | 天狗山 | テングヤマ | 192.5 | 36.374365 | 137.021527 | 富山 | 宮森新 | 天狗岳 | 二等 | | | | |
