出席簿2012
| tozantour2012 name | add(保険) | 2012.11.25室神山と円山 | 2012.11.18六甲山 | 2012.11.10独松山 | 2012.11.3三瓶山 | 2012.10.28烏帽子岩山 | 2012.10.21蒜山三座 | 2012.10.14吾妻山 | 2012.10.7玉峰山と氷ノ山 | 2012.9.15-17槍ヶ岳ツアー | 2012.9.1大山完全制覇 | 2012.8.26烏ヶ山 | 2012.8.19大山御来光登山 | 2012.8.18-19白山ツアー | 2012.8.5毛無山~朝鍋鷲ヶ山縦走 | 2012.7.29大山ユートピア | 2012.7.22比婆山系 | 2012.7.15大山山系 | 2012.7.8出雲北山 | 2012.6.16-17四国祭り | 2012.6.10宝仏山 | 2012.6.2-3由布岳 | 2012.5.27雲月山 | 2012.5.20玉峰山 | 2012.5.13毛無山(福田頭) | 2012.5.3-5くじゅう連山 | 2012.4.29三瓶山 | 2012.4.15鯛ノ巣~大万木~琴引 | 2012.4.15峯寺弥山 | 2012.4.8馬着山 | 2012.4.1鼻高山 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かとちゃん | 松江〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ひっきー | 松江〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タニちゃん | 大田〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| いっちゃん | 出雲〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||
| かおり | 雲南〇 | × | × | 〇直 | |||||||||||||||||||||||||||
| ぬっこ | 松江〇 | × | × | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| きーち | 米子〇 | × | × | × | × | × | 〇 | 〇玉峰山 | |||||||||||||||||||||||
| とーる | 安来〇 | × | 〇 | × | × | × | 〇 | × | |||||||||||||||||||||||
| ダンディー | 松江〇 | × | × | × | 〇直 | × | 〇 | 〇 | × | ||||||||||||||||||||||
| エリピー | 安来〇 | × | 〇玉峰山 | ||||||||||||||||||||||||||||
| タニちゃん | 大田〇 | 〇 | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||
| オータム | 大田〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇玉峰山 | |||||||||||||||||||||||
| みっちー | 松江〇 | × | 〇 | × | 〇NORMAL | 〇 | 〇 | × | |||||||||||||||||||||||
| えんま | 松江〇 | 〇 | × | × | × | × | × | 〇 | 〇キャンプ&玉峰山 | ||||||||||||||||||||||
| さっちー | 松江〇 | × | × | × | × | × | 〇EASY | × | |||||||||||||||||||||||
| ゆー | 松江〇 | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | 〇 | ||||||||||||||||||||
| かげっち | 出雲〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっち | 米子〇 | × | 〇日朝NORMAL | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇BBQ、茶帰 | × | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||
| グレイ | 奥出雲〇 | × | 〇日朝NORMAL | × | × | 〇 | 〇NORMAL | 〇制覇、BBQ、酒泊 | 〇 | × | × | 〇 | × | ||||||||||||||||||
| やまサン | 奥出雲〇 | × | × | 〇直 | × | × | 〇 | 〇キャンプ | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇フル | |||||||||||||
| りょう猫 | 出雲〇 | 〇 | 〇ハーフ | × | × | × | × | × | 〇イージー | ||||||||||||||||||||||
| かなぺこ | 松江〇 | × | × | × | × | 〇 | × | × | 〇イージー | ||||||||||||||||||||||
| たて | 奥出雲〇 | 〇土夜HARD | × | 〇 | × | × | 〇テント | × | 〇ハード | ||||||||||||||||||||||
| ぐっさん | 米子〇 | × | × | 〇NORMAL | 〇 | × | 〇 | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇テント | 〇ハード | 〇 | ||||||||||||||
| かことまと | 大田〇 | × | × | × | × | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
| ほっしー | 出雲〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇氷ノ山 | 〇NORMAL | 〇BBQ、19:00以降、酒泊 | 〇 | × | × | 〇 | × | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇ハード | 〇ノーマル | 〇両方 | 〇 | 〇 | |||
| マダム | 米子〇 | 〇 | 〇土夜HARD | × | 〇HARD | 〇NORMAL | 〇 | × | 〇 | × | × | 〇HARD直 | × | 〇+1 | × | × | 〇 | × | 〇小屋、食事付き | 〇両方 | |||||||||||
| クロちゃん | 米子〇 | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | 〇イージー | × | × | × | |||||
| エビちゃん | 松江〇 | 〇土朝NORMAL+1 | × | × | × | × | 〇キャンプ&玉峰山 | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇+1 | × | × | × | × | × | × | |||||||
| あずかな | 米子 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| カリン | 米子 | 〇フル | × | ||||||||||||||||||||||||||||
| コロ助 | 松江〇 | × | × | ◎ | 〇NORMAL | 〇制覇、BBQ、茶帰 | × | 〇 | × | 〇朝便テント | 〇 | 〇テント | 〇ハード | 〇両方 | 〇 | ||||||||||||||||
| ゆっきー | 出雲〇 | × | 〇土夜か日朝NORMAL | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇NORMAL非 | × | × | × | × | × | 〇 | × | 〇小屋、食事付き | × | 〇ノーマル | 〇両方 | × | 〇 | |
| ひろちゃん | 松江 | 〇玉峰山 | |||||||||||||||||||||||||||||
| まあさん | 松江 | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
| キャディーちゃん | 米子 | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||
| かにちゃん | 出雲〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇キャンプ&玉峰山 | 〇NORMAL | 〇制覇、BBQ、茶帰 | 〇 | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇HARD森 | × | 〇朝便小屋1 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇ノーマル | 〇両方 | 〇 | 〇 |
| サラ | 米子 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| もっちー | 雲南 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| しんちゃん | 出雲 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| カラアゲ | 米子 | × | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||
| はるちゃん | 出雲 | 〇 | × | × | |||||||||||||||||||||||||||
| マッチ | 米子〇 | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | 〇制覇、BBQ、19:00以降酒泊 | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇NORMAL直 | × | 〇 | × | ||||||||||||
| なみなみ | 松江〇 | × | × | × | 〇 | ◎キャンプ&玉峰山 | 〇NORMAL | 〇制覇、BBQ、茶帰 | 〇 | × | × | × | 〇 | ||||||||||||||||||
| Qコーチ | 米子〇 | × | × | × | × | × | ◎ | × | 〇氷ノ山 | 〇NORMAL | 〇制覇、BBQ、茶帰 | ◎ | 〇 | × | 〇 | ◎ | × | × | × | 〇朝便小屋1 | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇両方 | × | × |
| きょうちゃん | 雲南〇 | × | 〇 | × | × | 〇 | × | 〇EASY | 〇BBQ、茶帰 | △ | × | 〇 | × | × | 〇NORMAL森 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇小屋、食事付き | × | 〇イージーorノーマル | 〇花見△登山 | 〇 | 〇 | |||
| ゆうこりん | 西伯 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| おたまん | 大田 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ホリケン | 松江 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||
| みっしゃん | 出雲〇 | 〇土朝NORMAL | 〇HARD | 〇 | × | 〇NORMAL | 〇BBQ、茶帰 | 〇 | × | 〇 | 〇HARD森 | △乱入(弥山) | 〇朝便小屋1 | 〇 | × | 〇 | × | 〇小屋、食事付き | 〇ハード | △ノーマル | 〇両方 | × | 〇 | ||||||||
| Y選手 | 松江 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ぼん | 日南〇 | × | ◎ | 〇直 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | ◎ | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | ◎ | 〇 | 〇テント | 〇ハード | × | △両方 | ◎ | 〇 | ||||
| よっしー | 松江〇 | × | × | × | 〇 | × | × | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇NORMAL直 | 〇フル | 〇朝便小屋2 | × | 〇 | 〇小屋、食事付き | 〇ハード | 〇イージーorノーマル | 〇両方 | 〇 | ||||||||
| みーこ | 米子〇 | 〇土夜HARD | 〇キャンプ&玉峰山 | 〇 | 〇制覇、BBQ、酒泊 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
| ダルさん | 出雲 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| もりちゃん | 松江〇 | × | 〇 | × | 〇BBQ、19:00以降、酒泊 | × | × | 〇NORMAL直 | × | 〇朝便小屋1 | × | 〇 | 〇 | 〇花見 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
| タイツマン | 出雲〇 | 〇 | × | × | × | × | × | 〇NORMAL | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇小屋、食料持参 | × | × | △両方 | ||||||||
| みぃ | 雲南 | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||
| アッキーナ | 出雲〇 | 〇土朝~夜HARD | 〇NORMAL | 〇NORMAL | 〇朝便テント | 〇 | 〇 | 〇ノーマル | 〇両方 | ||||||||||||||||||||||
| きよちゃん | 出雲〇 | 〇 | 〇土夜HARD | 〇玉峰山 | × | 〇 | 〇小屋、食料持参 | 〇花見△登山 | 〇 | ||||||||||||||||||||||
| ケンケン | 松江〇 | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎氷ノ山 | 〇NORMAL | 〇BBQ、19:00以降、酒泊 | 〇+1 | × | 〇 | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | 〇テント | ◎ハード | 〇ハード | ◎両方 | × | 〇 | ||
| でみさん | 出雲〇 | × | 〇EASY | × | × | 〇 | × | ||||||||||||||||||||||||
| つぼJr. | 松江〇 | × | × | × | 〇 | 〇NORMAL | × | 〇 | × | 〇昼便テント | 〇 | × | × | 〇テント | 〇ハード | × | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| けみさん | 松江 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ランディー | 安来〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 職人 | 出雲〇 | × | × | × | ◎ | × | 〇 | × | × | × | △ | × | × | ◎ | × | × | 〇EASY森 | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎テント | 〇ハード | ◎ノーマル | 〇両方 | 〇 | ◎ | ||
| プロ | 出雲〇 | × | × | × | 〇直 | × | × | × | 〇NORMAL | × | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇昼便テント | 〇 | 〇 | × | × | 〇小屋、食事付き | 〇ハード | × | △花見 | × | |||
| こうたろうさん | 出雲 | × | |||||||||||||||||||||||||||||
| 勇者ロト | 出雲〇 | 〇土朝~夜HARD | × | × | × | 〇NORMAL | ◎制覇、BBQ、酒泊 | × | × | × | × | 〇乱入(弥山) | 〇朝便テント | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| はら店長 | 出雲〇 | × | × | × | × | 〇NORMAL | × | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇HARD非 | × | ◎昼便車中 | × | × | △ | × | 〇ハード | △両方 | × | 〇 | |||||||
| スーザン | 邑智〇 | × | × | × | × | × | 〇EASY | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | 〇イージー | × | × | × | ||||||||
| ひとみさん | 出雲〇 | × | × | 〇 | × | × | × | × | 〇NORMAL | 〇EASYのみ | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇HARD直 | 〇乱入(鼻高) | 〇朝便小屋2 | × | × | × | 〇 | × | × | 〇ハード | × | × | × | ||
| ウッチー | 出雲〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇HARD森 | 〇乱入(鼻高) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | ||||||||
| マッキー | 出雲〇 | 〇EASY | × | × | 〇 | 〇 | 〇ノーマル | 〇両方 | |||||||||||||||||||||||
| とくさん | 出雲 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 中隊長 | 出雲〇 | × | × | × | × | × | × | × | 〇NOARMAL | 〇BBQ、準備、茶帰 | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇朝便テント | × | × | × | × | × | × | 〇イージー | × | × | × | × | |
| なばさん | 出雲〇 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | ◎フル | 〇朝便小屋2 | × | × | |||||||||||||||||||
| 隊長 | 出雲〇 | × | ◎土夜HARD | × | × | × | × | × | × | ◎NOARMAL | ◎BBQ+2、準備、酒帰 | × | × | ◎ | × | × | × | ◎HARD森 | × | ◎朝便テント | × | × | × | × | × | × | ◎イージー | ◎ハード | × | × | × |
2012 年 1 月 1 日
